
Кейс для лидеров: топовые скины, легендарные ножи и дроп, достойный президента CS.
Что внутри кейса President
≈33%окупается
16%шанс на нож
4%на перчатки
112предметов
Чаще всего падают Charm | Lil' Goop, MP9 | Dart, Dual Berettas | Briar
Самый дорогойSport Gloves | Slingshot, шанс меньше 0,01%
Возможные предметы:
★ Sport GlovesSlingshot FN179 353 0200.003%x90
AWPMedusa MW161 511 8450.003%x81
M4A1-SKnight FN158 594 4800.003%x79
★ Sport GlovesHedge Maze FT157 923 9200.003%x79
★ Specialist GlovesCrimson Kimono MW118 494 3100.01%x59
★ StatTrak™ KarambitGamma Doppler FN103 868 0500.01%x52
★ Butterfly KnifeGamma Doppler FN74 470 9000.01%x37
AK-47X-Ray FN72 496 1500.01%x36
★ Butterfly KnifeTiger Tooth FN65 000 0000.01%x33
★ KarambitMarble Fade FN63 095 0000.01%x32
★ Butterfly KnifeCrimson Web FT43 095 0000.02%x22
★ Butterfly KnifeAutotronic FT42 950 0000.02%x21
★ Butterfly KnifeFreehand MW38 454 5000.03%x19
AWPFade FN37 953 0000.03%x19
★ Stiletto KnifeFade FN25 950 0000.05%x13
★ M9 BayonetDamascus Steel FT24 743 0000.06%x12
★ M9 BayonetUltraviolet FT21 750 0000.07%x11
★ M9 BayonetBright Water FT21 086 5000.07%x11
AK-47Vulcan MW18 964 0000.08%x9
★ BayonetMarble Fade FN18 694 5000.08%x9
★ Skeleton KnifeTiger Tooth FN17 869 0000.09%x9
★ Specialist GlovesTiger Strike MW17 863 5000.09%x9
★ Sport GlovesAmphibious WW15 771 0000.11%x8
StatTrak™ AK-47Inheritance FN15 327 0000.11%x8
★ Talon KnifeNight Stripe FT15 205 0000.11%x8
★ Stiletto KnifeTiger Tooth FN14 900 0000.11%x7
AWPQueen's Gambit FN14 550 0000.12%x7
StatTrak™ AWPAsiimov FT14 240 5000.12%x7
★ Huntsman KnifeFade FN13 112 5000.14%x7
★ Sport GlovesAmphibious BS12 772 5000.14%x6
★ Stiletto KnifeDamascus Steel MW11 098 0000.17%x6
★ Flip Knife10 542 0000.18%x5
StatTrak™ AK-47Neon Rider MW10 500 0000.18%x5
★ Ursus KnifeSlaughter FN10 380 0000.19%x5
★ Nomad KnifeCrimson Web FT9 612 0000.21%x5
★ Flip KnifeFreehand FN8 682 5000.24%x4
StatTrak™ AK-47Neon Revolution MW7 880 0000.27%x4
★ BayonetScorched FT7 877 5000.27%x4
★ Flip KnifeFreehand FT7 849 5000.27%x4
★ Broken Fang GlovesJade MW6 996 5000.31%x3
★ Sport GlovesBig Game BS6 467 0000.34%x3
★ Survival KnifeCrimson Web WW5 850 0000.38%x3
★ StatTrak™ Nomad KnifeForest DDPAT FT5 550 0000.41%x3
★ Specialist GlovesLt. Commander FT5 400 0000.42%x3
StatTrak™ R8 RevolverFade FT5 306 0000.43%x3
★ Shadow DaggersAutotronic FN4 949 0000.46%x2
★ Nomad KnifeSafari Mesh MW4 391 0000.53%x2
FAMASWaters of Nephthys MW3 998 5000.58%x2
★ Falchion KnifeBlack Laminate MW3 967 5000.59%x2
★ Hand WrapsArboreal MW3 730 5000.63%x1.9
★ Huntsman KnifeBlack Laminate FT3 434 5000.68%x1.7
★ Kukri KnifeScorched MW3 300 5000.71%x1.7
★ Huntsman KnifeBright Water BS3 283 5000.71%x1.6
AWPElectric Hive FN3 274 5000.72%x1.6
Primeiro TenenteBrazilian 1st Battalion3 238 0000.72%x1.6
★ Ursus KnifeSafari Mesh MW3 024 5000.77%x1.5
★ Paracord Knife3 000 0000.78%x1.5
★ StatTrak™ Kukri KnifeForest DDPAT WW2 971 0000.79%x1.5
StatTrak™ AWPNeo-Noir FT2 944 0000.79%x1.5
★ Shadow DaggersLore FT2 929 0000.8%x1.5
AWPHyper Beast MW2 804 5000.83%x1.4
M4A1-SGolden Coil WW2 773 5000.84%x1.4
★ Gut KnifeBright Water FT2 750 0000.84%x1.4
★ Gut KnifeForest DDPAT FT2 701 0000.86%x1.4
★ Shadow DaggersAutotronic BS2 694 0000.86%x1.3
★ Kukri KnifeNight Stripe FT2 656 5000.87%x1.3
★ Specialist GlovesBuckshot FT2 610 5000.88%x1.3
SG 553Integrale FN2 605 0000.89%x1.3
★ Kukri KnifeScorched FT2 461 0000.93%x1.2
AWPPrintstream FT2 419 5000.95%x1.2
★ Navaja KnifeSafari Mesh BS2 259 5001%x1.1
StatTrak™ Glock-18Gold Toof BS2 246 5001.01%x1.1
★ Navaja KnifeScorched FT2 240 0001.01%x1.1
★ Hand WrapsArboreal FT2 205 5001.02%x1.1
StatTrak™ USP-SStainless MW2 145 0001.05%x1.1
StatTrak™ USP-SThe Traitor BS2 106 5001.06%x1.1
StatTrak™ M4A1-SAtomic Alloy BS2 065 5001.08%x1
FAMASWaters of Nephthys FT2 047 0001.09%x1
StatTrak™ Glock-18Snack Attack MW1 869 5001.17%x0.9
StatTrak™ AWPChromatic Aberration MW1 861 5001.17%x0.9
CZ75-AutoEmerald FN1 818 0001.19%x0.9
StatTrak™ M4A1-SDecimator WW1 674 5001.26%x0.8
StatTrak™ M4A4Spider Lily MW1 660 5001.27%x0.8
Glock-18Neo-Noir WW1 600 0001.31%x0.8
StatTrak™ UMP-45Primal Saber FN1 555 0001.33%x0.8
M4A4Neo-Noir BS1 528 0001.35%x0.8
AWPElectric Hive MW1 499 5001.36%x0.7
StatTrak™ AWPChromatic Aberration WW1 489 0001.37%x0.7
StatTrak™ P90Trigon MW1 374 0001.45%x0.7
StatTrak™ AWPChromatic Aberration FT1 341 5001.47%x0.7
P250Crimson Kimono FN1 150 0001.61%x0.6
AK-47Cartel WW1 136 5001.62%x0.6
StatTrak™ M4A4Evil Daimyo FN1 099 5001.65%x0.5
PP-BizonHigh Roller FN1 072 0001.68%x0.5
StatTrak™ Dual BerettasMelondrama FN1 026 0001.72%x0.5
Crasswater The ForgottenGuerrilla Warfare999 0001.74%x0.5
StatTrak™ FAMASMecha Industries FT929 0001.81%x0.5
AK-47Green Laminate FT832 5001.9%x0.4
StatTrak™ P2000Obsidian MW629 0002.14%x0.3
3rd Commando CompanyKSK625 5002.15%x0.3
StatTrak™ FAMASValence WW517 5002.29%x0.3
CZ75-AutoSyndicate MW447 0002.4%x0.2
Sawed-OffBamboo Shadow FN391 0002.49%x0.2
StatTrak™ MAC-10Saibā Oni MW307 5002.63%x0.2
StatTrak™ P2000Red FragCam MW264 5002.71%x0.1
MP5-SDBamboo Garden FN238 5002.76%x0.1
CZ75-AutoHexane FN191 5002.85%x0.1
StatTrak™ M249Aztec FN180 0002.87%x0.1
Galil ARKami MW148 0002.94%x0.1
Dual BerettasBriar MW121 0003%x0.1
CharmLil' Goop109 5003.03%x0.1
StatTrak™ MP9Dart FN107 5003.03%x0.1
