
CZ75-Auto | Hexane — CZ75-Auto Гексан
- Оружие
- CZ75-Auto · Пистолет
- Редкость
- Армейское качество
- Коллекция
- eSports 2014 Summer
- Float
- 0 – 0,4
- В игре с
- 2014
- Цена на SKINOZ
- 98 250 – 549 500
Цены CZ75-Auto | Hexane по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam | Steam StatTrak™ |
|---|---|---|---|---|
| 191 500$3,83 | 460 150$9,20 | $4,19 | $9,20 | |
| 112 500$2,25 | 181 000$3,62 | $2,96 | $3,29 | |
| 98 250$1,97 | 142 000$2,84 | $2,15 | $2,66 | |
| 221 450$4,43 | 549 500$10,99 | $3,59 | $11,21 | |
| Закалённое в боях BS | не бывает (float от 0) | |||
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите CZ75-Auto Гексан целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает CZ75-Auto Гексан
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 2 000 000 | 2,85% | 1 из 35 | |
| 2 000 000 | 2,85% | 1 из 35 | |
| 1 100 000 | 2,57% | 1 из 39 | |
| 200 000 | 1,41% | 1 из 71 | |
| 7 000 | 0,01% | 1 из 10 000 |
Что за скин CZ75-Auto | Hexane
CZ75-Auto | Hexane (в русском клиенте — «CZ75-Auto | Гексан») — пистолет редкости «Армейское качество» из коллекции «eSports 2014 Summer», в игре с 2014 года. В самой CS2 его можно получить из кейса «eSports 2014 Summer Case».
Пистолет покрыт гидрографической плёнкой с узором из шестиугольников. Подписи в игре у него нет, Valve ограничилась техническим описанием.
Выпадает из eSports 2014 Summer Case, редкость «Армейское качество». Сильно изношенным он не бывает: шкала заканчивается на «Поношенном», состояния «Закалённое в боях» у него нет. Счётчик StatTrak для этого CZ75 выпускался.







