
Kukri Knife | Forest DDPAT — кукри Пиксельный камуфляж «Лес»
Форест ДДПАТ
- Оружие
- Kukri Knife · Нож
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0,06 – 0,8
- В игре с
- 2024
- Цена на SKINOZ
- 2 246 500 – 14 068 000
Цены ★ Kukri Knife | Forest DDPAT по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam |
|---|---|---|---|
| 5 797 850$116 | 14 068 000$281 | — | |
| 2 873 500$57,47 | 3 300 500$66,01 | — | |
| 2 352 000$47,04 | 2 499 000$49,98 | $48,49 | |
| 2 246 500$44,93 | 2 971 000$59,42 | — | |
| 2 340 500$46,81 | 2 813 500$56,27 | — |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите кукри Пиксельный камуфляж «Лес» целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает кукри Пиксельный камуфляж «Лес»
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 30 000 000 | 2,74% | 1 из 36 | |
| 22 500 000 | 2,63% | 1 из 38 | |
| 12 500 000 | 2,42% | 1 из 41 | |
| 5 000 000 | 1,68% | 1 из 60 | |
| 5 000 000 | 1,62% | 1 из 62 | |
| 5 000 000 | 1,62% | 1 из 62 | |
| 3 200 000 | 1,17% | 1 из 85 | |
| 2 000 000 | 0,79% | 1 из 127 | |
| 2 000 000 | 0,79% | 1 из 127 | |
| 1 100 000 | 0,42% | 1 из 238 | |
| 1 000 000 | 0,38% | 1 из 263 | |
| 600 000 | 0,21% | 1 из 476 | |
| 500 000 | 0,18% | 1 из 556 | |
| 550 000 | 0,18% | 1 из 556 | |
| 45 000 | 0,12% | 1 из 833 |
Что за скин ★ Kukri Knife | Forest DDPAT
★ Kukri Knife | Forest DDPAT (в русском клиенте — «★ Кукри | Пиксельный камуфляж «Лес»») — нож из редкого пула кейсов, в игре с 2024 года. В самой CS2 его можно получить из кейсов «Gallery Case», «Kilowatt Case». Ещё его называют «Форест ДДПАТ».
Изогнутый кукри покрыт цифровым камуфляжем, нанесённым методом гидрографии. Подпись предупреждает: когда окажешься достаточно близко, чтобы разглядеть пиксели, будет уже поздно. Про сам нож Valve шутит, что его используют в традиционных ритуалах вроде свадеб или поножовщины.
Найти его можно в Kilowatt Case и Gallery Case, оба 2024 года. Бывает со StatTrak и в любом из пяти качеств.







