
AK-47 | X-Ray
- Оружие
- AK-47
- Редкость
- Тайное
- Коллекция
- Havoc
- Float
- 0 – 1
- Цена на SKINOZ
- 20 000 000 – 75 572 500
Цены AK-47 | X-Ray по качествам
| Качество | SKINOZ | Steam |
|---|---|---|
| 72 498 050$1 450 | — | |
| 75 572 500$1 511 | $1777,00 | |
| 41 433 000$829 | $915,20 | |
| 30 000 000$600 | $624,68 | |
| 20 000 000$400 | $487,51 |
Сувенирная версия на SKINOZ: После полевых испытаний — 54 316 000 $1 086.
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите AK-47 | X-Ray целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает AK-47 | X-Ray
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 50 000 000 | 0,95% | 1 из 105 | |
| 30 000 000 | 0,52% | 1 из 192 | |
| 22 500 000 | 0,37% | 1 из 270 | |
| 18 000 000 | 0,27% | 1 из 370 | |
| 18 000 000 | 0,27% | 1 из 370 | |
| 17 500 000 | 0,26% | 1 из 385 | |
| 12 000 000 | 0,15% | 1 из 667 | |
| 10 000 000 | 0,12% | 1 из 833 | |
| 8 000 000 | 0,09% | 1 из 1 111 | |
| 7 500 000 | 0,08% | 1 из 1 250 | |
| 6 250 000 | 0,06% | 1 из 1 667 | |
| 5 000 000 | 0,04% | 1 из 2 500 | |
| 5 000 000 | 0,04% | 1 из 2 500 | |
| 3 000 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 2 999 995 | 0,02% | 1 из 5 000 |
Что за скин AK-47 | X-Ray
AK-47 | X-Ray (в русском клиенте — «AK-47 | Рентген») — скин CS2 редкости «Тайное» из коллекции «Havoc». Коллекция не продаётся в кейсах Valve — в игре скин выпадал как дроп за матчи или в операциях, поэтому на рынке его немного.
Автомат расписан так, словно его просветили рентгеном, и сквозь корпус видны внутренние механизмы. Цитата предупреждает, что когда всё откроется, увиденное может вам не понравиться.
Это «Тайное» из The Havoc Collection. Счётчика StatTrak у него нет, зато шкала износа полная, и встречаются экземпляры любой сохранности.







