Магазин скинов CS2
Sticker | Chr1zN | Austin 20251 2100.02 $
Factory NewStatTrak™ Desert Eagle | Mecha Industries1 686 30033.73 $
Field-TestedGlock-18 | Glockingbird38 5000.77 $
Battle-ScarredStatTrak™ AK-47 | Inheritance3 478 75069.58 $
Minimal WearUMP-45 | Momentum292 0505.84 $
Minimal WearDesert Eagle | Cobalt Disruption4 128 85082.58 $
Well-Worn★ Kukri Knife | Safari Mesh2 519 00050.38 $
Minimal WearMP9 | Ruby Poison Dart131 4502.63 $
Factory NewStatTrak™ P2000 | Pulse189 7503.8 $
Field-TestedStatTrak™ SG 553 | Ol' Rusty3 1350.06 $
Minimal Wear★ Gut Knife | Damascus Steel3 679 50073.59 $
Battle-ScarredMAC-10 | Acid Hex1 0450.02 $
Sticker | dgt | Antwerp 20221 9250.04 $
Well-WornMP5-SD | Desert Strike17 0500.34 $
Well-WornMP7 | Forest DDPAT1 3200.03 $
Minimal WearStatTrak™ SG 553 | Darkwing145 7502.92 $
Sticker | Passion UA (Embroidered) | Budapest 20251 4850.03 $
Monarch BlueSealed Graffiti | X-Knives6600.01 $
Field-TestedUSP-S | Blood Tiger169 4003.39 $
Minimal WearStatTrak™ UMP-45 | Momentum423 5008.47 $
Battle-ScarredAK-47 | Point Disarray731 50014.63 $
Factory NewSouvenir Negev | Bulkhead66 0001.32 $
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 202352 2501.05 $
Charm | Whittle Knife5 4450.11 $
Sticker | FL1T | Berlin 201916 5000.33 $
Well-WornSSG 08 | Hand Brake26 4000.53 $
Sticker | paiN Gaming (Gold) | Budapest 202551 7001.03 $
Factory NewSSG 08 | Parallax842 60016.85 $
Sticker | Team Liquid (Gold) | Austin 202566 5501.33 $
Well-Worn★ Moto Gloves | 3rd Commando Company2 317 15046.34 $
Sticker | Friendly Fire13 2000.26 $
Field-TestedStatTrak™ Sawed-Off | Morris13 7500.28 $
Collectible Pins Capsule Series 3470 2509.41 $
Sticker | StarLadder (Foil) | Berlin 201952 8001.06 $
Field-TestedStatTrak™ PP-Bizon | Fuel Rod110 0002.2 $
Minimal WearGalil AR | VariCamo2 2550.05 $
Battle-ScarredCZ75-Auto | Pole Position69 8501.4 $
Sticker | Team Dignitas | Cologne 20143 090 45061.81 $
Field-TestedMP7 | Amberline55 5501.11 $
Battle-Scarred★ Broken Fang Gloves | Yellow-banded2 687 85053.76 $
Field-TestedGlock-18 | Steel Disruption557 70011.15 $
Field-Tested★ Gut Knife | Safari Mesh2 669 70053.39 $
Factory NewStatTrak™ M4A1-S | Leaded Glass2 007 50040.15 $
Sticker | WOOD7 | Antwerp 20225500.01 $
Sticker | kyxsan (Holo) | Budapest 202513 7500.28 $
Minimal WearAWP | Phobos136 4002.73 $
Field-TestedSouvenir PP-Bizon | Chemical Green116 0502.32 $
Field-Tested★ Kukri Knife | Urban Masked2 955 15059.1 $
Field-TestedUMP-45 | Arctic Wolf27 5000.55 $
Field-Tested★ Shadow Daggers | Night2 941 40058.83 $
Factory NewP250 | Hive421 3008.43 $
StatTrak™ Music Kit | Tim Huling, Devil's Paintbrush134 2002.68 $
Sticker | ESPADA | 2020 RMR4950.01 $
Field-TestedP90 | Nostalgia217 2504.35 $
Field-TestedStatTrak™ SSG 08 | Fever Dream137 5002.75 $
Minimal WearCZ75-Auto | Circaetus19 8000.4 $
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Shanghai 202426 9500.54 $
Sticker | JDC | Shanghai 20241 1000.02 $
Sticker | nitr0 (Glitter) | Paris 20231 7050.03 $
Well-WornStatTrak™ Tec-9 | Isaac160 6003.21 $
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Paris 2023121 5502.43 $
Battle-ScarredStatTrak™ P250 | Cassette4 4000.09 $
Well-WornStatTrak™ G3SG1 | Orange Crash22 5500.45 $
Field-Tested★ Nomad Knife | Crimson Web10 573 200211.46 $
Factory NewSG 553 | Anodized Navy23 6500.47 $
GlitterSticker | Snowfall184 8003.7 $
Field-TestedStatTrak™ Tec-9 | Snek-929 7000.59 $
Sticker | rain (Foil) | Berlin 2019126 5002.53 $
Minimal WearStatTrak™ SCAR-20 | Assault23 6500.47 $
Well-WornStatTrak™ Desert Eagle | Trigger Discipline83 6001.67 $
Minimal Wear★ Classic Knife | Case Hardened10 410 950208.22 $
Sticker | exit | Shanghai 20241 3750.03 $
Factory NewStatTrak™ AK-47 | Ice Coaled1 948 10038.96 $
Minimal WearStatTrak™ AK-47 | Fire Serpent189 447 8853788.96 $
Minimal WearGlock-18 | Umbral Rabbit46 7500.94 $
Battle-ScarredM4A1-S | Control Panel248 0504.96 $
Music Kit | Darude, Moments CSGO111 6502.23 $
Factory New★ Bayonet | Gamma Doppler32 239 350644.79 $
Battle-ScarredM4A1-S | Night Terror44 0000.88 $
Well-WornAUG | Fleet Flock683 65013.67 $
Sticker | Gold Nova37 9500.76 $
Battle-ScarredFAMAS | ZX Spectron151 8003.04 $
Sticker | G2 Esports | Paris 20238250.02 $
Minimal WearTec-9 | Blast From the Past278 8505.58 $
Factory NewSCAR-20 | Emerald1 578 50031.57 $
Battle-ScarredR8 Revolver | Inlay3 0800.06 $
Battle-ScarredStatTrak™ R8 Revolver | Crazy 834 6500.69 $
Aces High Pin407 0008.14 $
Battle-ScarredMP9 | Storm31 3500.63 $
Minimal Wear★ Paracord Knife | Urban Masked4 293 30085.87 $
Minimal WearPP-Bizon | Bamboo Print326 1506.52 $
Field-TestedM249 | Shipping Forecast752 40015.05 $
Minimal WearStatTrak™ Desert Eagle | Code Red6 719 900134.4 $
Factory NewCZ75-Auto | Tuxedo91 3001.83 $
Minimal WearPP-Bizon | Brass22 0000.44 $
Well-WornPP-Bizon | Space Cat29 7000.59 $
Battle-ScarredP90 | Shapewood490 0509.8 $
Factory NewAUG | Radiation Hazard253 0005.06 $
Factory NewStatTrak™ Galil AR | Akoben134 7502.7 $
Sticker | KOI (Glitter) | Copenhagen 202436 3000.73 $
Sticker | Bad News Eagles (Gold) | Paris 202346 7500.94 $
Minimal Wear★ Kukri Knife | Scorched3 630 55072.61 $
Minimal WearStatTrak™ Five-SeveN | Violent Daimyo90 7501.82 $
Minimal Wear★ Bowie Knife | Freehand4 015 00080.3 $
Well-WornP2000 | Imperial Dragon721 05014.42 $
Factory NewAK-47 | Head Shot5 720 000114.4 $
Factory NewCZ75-Auto | Circaetus69 3001.39 $
Well-WornGlock-18 | Sacrifice22 5500.45 $
Sticker | G2 | 2020 RMR1 2100.02 $
Field-Tested★ Talon Knife | Urban Masked16 028 100320.56 $
Minimal WearGalil AR | Amber Fade499 4009.99 $
Well-WornStatTrak™ P2000 | Oceanic20 3500.41 $
Field-TestedStatTrak™ XM1014 | Watchdog198 5503.97 $
Field-TestedMP9 | Arctic Tri-Tone131 4502.63 $
Charm | Fluffy7 1500.14 $
Minimal WearAUG | Snake Pit4 0700.08 $
Field-TestedUMP-45 | Facility Dark1 5400.03 $
Battle-ScarredNegev | Drop Me2 6400.05 $
Battle-ScarredSG 553 | Basket Halftone8800.02 $
Minimal WearStatTrak™ MAC-10 | Disco Tech915 75018.32 $
Factory NewSouvenir P90 | Verdant Growth55 5501.11 $
Factory NewSG 553 | Fallout Warning276 6505.53 $
Minimal WearStatTrak™ M4A1-S | Emphorosaur-S109 4502.19 $
Well-WornStatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition309 6506.19 $
Battle-Scarred★ Paracord Knife | Safari Mesh2 753 30055.07 $
Factory NewStatTrak™ AUG | Trigger Discipline120 4502.41 $
Factory NewUMP-45 | Metal Flowers384 4507.69 $
Field-TestedM249 | Bock Blocks4 5650.09 $
Sticker | Cypher (Glitter) | Paris 20231 0450.02 $
Field-TestedGalil AR | Urban Rubble332 7506.66 $
Well-WornStatTrak™ PP-Bizon | Photic Zone28 0500.56 $
Factory NewStatTrak™ AK-47 | Cartel5 911 950118.24 $
Battle-ScarredUMP-45 | Corporal26 4000.53 $
Sticker | JT (Glitter) | Paris 20231 9250.04 $
Well-Worn★ Survival Knife | Stained3 482 05069.64 $
Minimal WearSouvenir P90 | Verdant Growth34 6500.69 $
Sticker | ropz (Holo) | Copenhagen 2024278 3005.57 $
Minimal WearAK-47 | Steel Delta174 3503.49 $
Well-WornSawed-Off | Zander21 4500.43 $
Sticker | Renegades (Holo) | Katowice 201999 0001.98 $
Field-Tested★ Paracord Knife | Damascus Steel3 611 30072.23 $
Sticker | B Hop7 7000.15 $
Field-TestedStatTrak™ P2000 | Red Wing14 8500.3 $
Minimal WearMP7 | Sunbaked8 2500.17 $
Minimal WearStatTrak™ G3SG1 | Scavenger94 6001.89 $
Battle-ScarredM4A4 | Buzz Kill11 754 050235.08 $
Field-Tested★ Bayonet | Night8 467 800169.36 $
Minimal WearP90 | Verdant Growth35 7500.72 $
Factory NewMP7 | Special Delivery300 8506.02 $
Well-WornStatTrak™ Five-SeveN | Fowl Play1 082 40021.65 $
Bazooka PinkSealed Graffiti | GGEZ7700.02 $
Field-TestedStatTrak™ Negev | Ultralight3 0250.06 $
Sticker | Clown Nose13 2000.26 $
Field-Tested★ Stiletto Knife | Ultraviolet11 054 450221.09 $
Battle-ScarredGalil AR | Control27 5000.55 $
Sticker | NAF (Foil) | Austin 202513 7500.28 $
Battle-ScarredGlock-18 | Umbral Rabbit23 6500.47 $
Field-TestedStatTrak™ Negev | Prototype12 6500.25 $
Well-WornNova | Dark Sigil3 5200.07 $
Battle-ScarredSouvenir M249 | Midnight Palm47 3000.95 $
Field-TestedStatTrak™ AK-47 | Slate727 65014.55 $
Field-Tested★ Bowie Knife | Bright Water3 267 00065.34 $
Sticker | Metizport | Austin 20251 6500.03 $
Battle-Scarred★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web5 060 000101.2 $
Minimal WearStatTrak™ Dual Berettas | Melondrama383 9007.68 $
Field-TestedStatTrak™ UMP-45 | Neo-Noir573 10011.46 $
Field-TestedM249 | Impact Drill149 6002.99 $
London 2018 Dust II Souvenir Package1 135 20022.7 $
Well-WornStatTrak™ PP-Bizon | Embargo233 7504.68 $
Sticker | North (Holo) | 2020 RMR18 7000.37 $
Field-TestedM4A1-S | Briefing250 8005.02 $
Factory NewP2000 | Sure Grip34 6500.69 $
Sticker | felps | Paris 20235500.01 $
Field-TestedStatTrak™ MP9 | Capillary28 0500.56 $
Minimal WearXM1014 | XOXO276 6505.53 $
Field-Tested★ Falchion Knife | Night4 422 55088.45 $
Well-WornTec-9 | Whiteout89 6501.79 $
Well-WornStatTrak™ XM1014 | XOXO235 4004.71 $
Battle-ScarredM4A1-S | Briefing234 8504.7 $
Field-TestedMAC-10 | Classic Crate30 2500.61 $
Sticker | Winding Scorch8 8000.18 $
Battle-ScarredAWP | Neo-Noir2 687 85053.76 $
Shark WhiteSealed Graffiti | Cocky8 8000.18 $
Battle-ScarredStatTrak™ AWP | Elite Build1 336 50026.73 $
Minimal WearTec-9 | Ice Cap40 1500.8 $
Minimal WearStatTrak™ Tec-9 | Isaac461 4509.23 $
Sticker | arT (Holo) | Paris 202369 8501.4 $
Well-WornM4A1-S | Night Terror39 0500.78 $
Factory NewG3SG1 | VariCamo11 0000.22 $
Sticker | b1t | Austin 20251 5400.03 $
Field-TestedSouvenir SG 553 | Fallout Warning103 9502.08 $
Holo-FoilMLG Columbus 2016 Challengers2 419 45048.39 $
Factory NewG3SG1 | Green Apple8 2500.17 $
Minimal WearDesert Eagle | Tilted30 2500.61 $
Minimal WearSSG 08 | Detour932 80018.66 $
Sticker | Stalking Prey13 2000.26 $
Factory NewStatTrak™ Glock-18 | Umbral Rabbit229 9004.6 $
Field-TestedFAMAS | Rapid Eye Movement290 9505.82 $
Sticker | Gambit Gaming (Foil) | Stockholm 202168 2001.36 $
Cash GreenSealed Graffiti | Tilt5500.01 $Как купить скин CS2 на SKINOZ
Магазин — самый прямой путь к нужному скину: без кейсов, рулетки и шансов, вы просто выбираете предмет и покупаете его за кристаллы.
- Пополните баланс. Доступны банковские карты, СБП, криптовалюта и пополнение скинами Steam, а для игроков из Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ — оплата в местной валюте.
- Найдите скин. После входа доступны поиск по названию и фильтры: качество, StatTrak™, сувенирные предметы, редкость и тип — ножи, перчатки, оружие, наклейки, агенты, брелоки.
- Купите за кристаллы. Цена указана в кристаллах и в долларах: 50 000 кристаллов — примерно $1.
- Выведите в Steam на свою трейд-ссылку или оставьте скин на SKINOZ, чтобы поставить его в апгрейд или контракт.
Что сейчас на витрине
Без входа видна первая выдача магазина — 200 предметов. Цены на ней сейчас от $0,01 до $3 789: самый дорогой предмет — StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent. Дешевле доллара стоят 84 предмета — наклейки, граффити и недорогие скины, с которых удобно начать. А всего ножей и перчаток на витрине — 22.
Если ищете конкретный скин, загляните в его карточку в разделе скины: там видны цены по всем качествам, цена в Steam и кейсы, где он падает, — например, у AWP | Asiimov.
Купить или выбить?
| Способ | Что получаете | Риск |
|---|---|---|
| Магазин | ровно тот скин, который выбрали | нет — платите полную цену |
| Кейсы | случайный скин из кейса | можно получить дешевле цены кейса |
| Апгрейд | дорогой скин из дешёвого | при неудаче теряете ставку |
| Контракт | новый скин из нескольких ненужных | итог может быть дешевле вложенного |
Магазин подходит, когда нужен конкретный предмет — под коллекцию, для игры или в подарок. Остальные режимы — когда хочется рискнуть ради скина дороже.
Перед покупкой
- Проверьте трейд-ссылку в профиле SKINOZ — по ней приходит вывод.
- Включите Steam Guard и откройте инвентарь в настройках приватности Steam, иначе обмен не пройдёт.
- Смотрите на качество. У одного скина цены в «Прямо с завода» и «Закалённом в боях» могут отличаться в разы.
Частые вопросы
Как купить скины КС2 за рубли?
Пополните баланс SKINOZ картой или через СБП, выберите скин в магазине и купите его за кристаллы. Скин сразу появится в инвентаре, и его можно вывести в Steam.
Почему без входа видны не все скины?
Без входа магазин показывает только первую выдачу. Поиск по названию и фильтры по качеству, редкости и типу открываются после входа через Telegram, Google, Steam или Discord.
Сколько стоят скины в магазине?
От $0,01 за наклейки и граффити до $3 789 за ножи. Цена указана в кристаллах и в долларах.

