
M9 Bayonet | Damascus Steel
- Оружие
- M9 Bayonet · Нож
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0 – 0,5
- В игре с
- 2015
- Цена на SKINOZ
- 21 600 850 – 45 000 000
Цены ★ M9 Bayonet | Damascus Steel по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ |
|---|---|---|
| 29 028 500$581 | 34 500 000$690 | |
| 28 649 500$573 | 23 893 900$478 | |
| 24 743 000$495 | 32 049 000$641 | |
| 35 000 000$700 | 32 500 000$650 | |
| 45 000 000$900 | 21 600 850$432 |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите ★ M9 Bayonet | Damascus Steel целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает ★ M9 Bayonet | Damascus Steel
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 50 000 000 | 1,86% | 1 из 54 | |
| 30 000 000 | 1,3% | 1 из 77 | |
| 22 500 000 | 1,04% | 1 из 96 | |
| 18 000 000 | 0,85% | 1 из 118 | |
| 18 000 000 | 0,85% | 1 из 118 | |
| 17 500 000 | 0,83% | 1 из 120 | |
| 12 000 000 | 0,57% | 1 из 175 | |
| 10 000 000 | 0,47% | 1 из 213 | |
| 8 000 000 | 0,36% | 1 из 278 | |
| 7 500 000 | 0,33% | 1 из 303 | |
| 6 500 000 | 0,28% | 1 из 357 | |
| 6 250 000 | 0,26% | 1 из 385 | |
| 5 500 000 | 0,23% | 1 из 435 | |
| 5 000 000 | 0,2% | 1 из 500 | |
| 5 000 000 | 0,2% | 1 из 500 |
Что за скин ★ M9 Bayonet | Damascus Steel
★ M9 Bayonet | Damascus Steel (в русском клиенте — «★ Штык-нож M9 | Дамасская сталь») — нож из редкого пула кейсов, в игре с 2015 года. У Valve он выпадает из кейсов «Chroma 2 Case», «Chroma 3 Case», «Chroma Case».
Штык M9 рассчитан на крепление к винтовке, но и в ближнем бою он на месте. В этой версии часть деталей сделана из дамаска, и на длинном клинке хорошо читается слоистый рисунок металла.
Нож входит во все три кейса серии Chroma, вышедшие в 2015 и 2016 годах. Сильного износа у отделки не бывает: верхняя половина шкалы для неё закрыта.







