
AWP | Medusa — АВП Медуза
- Оружие
- AWP
- Редкость
- Тайное
- Коллекция
- Gods and Monsters
- Float
- 0 – 1
- Цена на SKINOZ
- 102 806 770 – 298 924 395
Цены AWP | Medusa по качествам
| Качество | SKINOZ |
|---|---|
| 287 404 535$5 748 | |
| 161 511 845$3 230 | |
| 114 308 645$2 286 | |
| 103 888 345$2 078 | |
| 102 806 770$2 056 |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите АВП Медуза целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает АВП Медуза
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 50 000 000 | 0,69% | 1 из 145 | |
| 22 500 000 | 0,35% | 1 из 286 | |
| 30 000 000 | 0,31% | 1 из 323 | |
| 18 000 000 | 0,24% | 1 из 417 | |
| 18 000 000 | 0,24% | 1 из 417 | |
| 17 500 000 | 0,23% | 1 из 435 | |
| 12 000 000 | 0,13% | 1 из 769 | |
| 5 500 000 | 0,05% | 1 из 2 000 | |
| 10 000 000 | 0,04% | 1 из 2 500 | |
| 3 750 000 | 0,03% | 1 из 3 333 | |
| 7 500 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 6 250 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 3 200 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 3 000 000 | 0,013% | 1 из 7 692 | |
| 3 000 000 | 0,012% | 1 из 8 333 |
Что за скин AWP | Medusa
AWP | Medusa (в русском клиенте — «AWP | Медуза») — скин CS2 редкости «Тайное» из коллекции «Gods and Monsters». Коллекция не продаётся в кейсах Valve — в игре скин выпадал как дроп за матчи или в операциях, поэтому на рынке его немного.
Вдоль всей снайперской винтовки нарисована горгона из греческих мифов. Подпись обыгрывает и её взгляд, и репутацию самой AWP: если ты меня видишь, ты уже мёртв.
Винтовка относится к The Gods and Monsters Collection, редкость у неё высшая, «Тайное». StatTrak для неё не предусмотрен, а состояние бывает любым из пяти.







