
Nomad Knife | Forest DDPAT — нож «Бродяга» Пиксельный камуфляж «Лес»
Форест ДДПАТ
- Оружие
- Nomad Knife · Нож
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0,06 – 0,8
- В игре с
- 2019
- Цена на SKINOZ
- 4 036 500 – 24 575 100
Цены ★ Nomad Knife | Forest DDPAT по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam |
|---|---|---|---|
| 17 995 500$360 | 24 575 100$492 | $242,15 | |
| 5 222 500$104 | 8 132 900$163 | $104,15 | |
| 4 203 500$84,07 | 5 550 000$111 | $91,79 | |
| 4 779 500$95,59 | 5 364 500$107 | $95,59 | |
| 4 036 500$80,73 | 4 700 000$94,00 | $90,24 |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите нож «Бродяга» Пиксельный камуфляж «Лес» целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает нож «Бродяга» Пиксельный камуфляж «Лес»
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 30 000 000 | 2,46% | 1 из 41 | |
| 12 500 000 | 1,93% | 1 из 52 | |
| 6 250 000 | 1,21% | 1 из 83 | |
| 3 200 000 | 0,67% | 1 из 149 | |
| 2 000 000 | 0,41% | 1 из 244 | |
| 2 000 000 | 0,41% | 1 из 244 | |
| 1 100 000 | 0,19% | 1 из 526 | |
| 1 000 000 | 0,17% | 1 из 588 | |
| 150 000 | 0,03% | 1 из 3 333 | |
| 100 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 125 000 | <0,01% | 1 из 25 000 |
Что за скин ★ Nomad Knife | Forest DDPAT
★ Nomad Knife | Forest DDPAT (в русском клиенте — «★ Нож «Бродяга» | Пиксельный камуфляж «Лес»») — нож из редкого пула кейсов, в игре с 2019 года. В официальной игре он выпадает из кейсов «Fracture Case», «Shattered Web Case». Ещё его называют «Форест ДДПАТ».
На нож гидрографией нанесён цифровой камуфляж из пикселей. Сам нож складной, охотничий, с композитными накладками на рукояти и широким крепким клинком, которым можно и резать, и поддевать. Подпись предупреждает: когда подойдёшь так близко, что разглядишь пиксели, будет уже поздно.
Выпадает из Shattered Web Case 2019 года и Fracture Case 2020 года, в том числе со StatTrak.







