
Specialist Gloves | Crimson Kimono
- Оружие
- Specialist Gloves · Перчатки
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0,06 – 0,8
- В игре с
- 2016
- Цена на SKINOZ
- 54 990 450 – 518 719 000
Цены ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono по качествам
| Качество | SKINOZ |
|---|---|
| 518 719 000$10 374 | |
| 118 497 995$2 370 | |
| 64 350 000$1 287 | |
| 65 960 200$1 319 | |
| 54 990 450$1 100 |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падают ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 50 000 000 | 0,62% | 1 из 161 | |
| 30 000 000 | 0,3% | 1 из 333 | |
| 22 500 000 | 0,2% | 1 из 500 | |
| 17 500 000 | 0,14% | 1 из 714 | |
| 18 000 000 | 0,14% | 1 из 714 | |
| 18 000 000 | 0,14% | 1 из 714 | |
| 12 000 000 | 0,08% | 1 из 1 250 | |
| 7 500 000 | 0,06% | 1 из 1 667 | |
| 10 000 000 | 0,06% | 1 из 1 667 | |
| 7 500 000 | 0,04% | 1 из 2 500 | |
| 6 250 000 | 0,03% | 1 из 3 333 | |
| 6 500 000 | 0,03% | 1 из 3 333 | |
| 3 750 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 5 000 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 5 000 000 | 0,02% | 1 из 5 000 |
Что за скин ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono
★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (в русском клиенте — «★ Перчатки спецназа | Малиновое кимоно») — перчатки из редкого пула кейсов, в игре с 2016 года. В официальной игре они выпадают из кейсов «Glove Case», «Operation Hydra Case».
Чёрные перчатки с резким красным узором из ромбов. Модель, по словам Valve, прочная и дышащая, рассчитана на то, чтобы держать удары и наносить их. Подпись предлагает начать видеть красное.
Пара выпадает из Glove Case 2016 года и из Operation Hydra Case, вышедшего годом позже.







