
AK-47 | Cartel — АК-47 Картель
Каратель
- Оружие
- AK-47 · Винтовка
- Редкость
- Засекреченное
- Коллекция
- Chroma
- Float
- 0 – 0,75
- В игре с
- 2015
- Цена на SKINOZ
- 802 500 – 5 374 500
Цены AK-47 | Cartel по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam | Steam StatTrak™ |
|---|---|---|---|---|
| 2 478 500$49,57 | 5 374 500$107 | — | $111,34 | |
| 1 093 000$21,86 | 2 808 000$56,16 | — | $60,75 | |
| 813 500$16,27 | 2 114 500$42,29 | $16,69 | $46,00 | |
| 1 136 500$22,73 | 2 795 000$55,90 | $22,05 | $48,49 | |
| 832 500$16,65 | 2 432 500$48,65 | — | $48,21 |
Сувенирная версия на SKINOZ: Немного поношенное — 4 586 850 $91,74, После полевых испытаний — 3 721 500 $74,43.
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите АК-47 Картель целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает АК-47 Картель
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 1 500 000 | 3,04% | 1 из 33 | |
| 2 000 000 | 1,62% | 1 из 62 | |
| 2 000 000 | 1,62% | 1 из 62 | |
| 170 000 | 1,21% | 1 из 83 | |
| 1 100 000 | 1,08% | 1 из 93 | |
| 1 000 000 | 1% | 1 из 100 | |
| 1 750 000 | 0,83% | 1 из 120 | |
| 250 000 | 0,78% | 1 из 128 | |
| 300 000 | 0,59% | 1 из 169 | |
| 150 000 | 0,41% | 1 из 244 | |
| 150 000 | 0,31% | 1 из 323 | |
| 25 000 | 0,13% | 1 из 769 | |
| 75 000 | 0,04% | 1 из 2 500 | |
| 150 000 | 0,02% | 1 из 5 000 |
Что за скин AK-47 | Cartel
AK-47 | Cartel (в русском клиенте — «AK-47 | Картель») — винтовка редкости «Засекреченное» из коллекции «Chroma», в игре с 2015 года. В самой CS2 его можно получить из кейса «Chroma Case». Ещё его называют «Каратель».
На металле автомата выгравированы скелеты, цветы и змеи. Подпись объясняет настроение рисунка: одно лёгкое нажатие на спуск, и любое утро превращается в День мёртвых.
Этот АК с редкостью «Засекреченное» выпадает из Chroma Case 2015 года. Версия со счётчиком StatTrak есть.







