
Broken Fang Gloves | Jade — перчатки Сломанный клык «Нефрит»
Джейд
- Оружие
- Broken Fang Gloves · Перчатки
- Редкость
- Экстраординарное
- Float
- 0,06 – 0,8
- В игре с
- 2020
- Цена на SKINOZ
- 3 750 000 – 34 757 000
Цены ★ Broken Fang Gloves | Jade по качествам
| Качество | SKINOZ | Steam |
|---|---|---|
| 34 757 000$695 | $1282,71 | |
| 6 996 500$140 | $150,03 | |
| 4 288 000$85,76 | $80,50 | |
| 4 098 000$81,96 | $85,99 | |
| 3 908 000$78,16 | — |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите перчатки Сломанный клык «Нефрит» целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падают перчатки Сломанный клык «Нефрит»
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 3 750 000 | 2,13% | 1 из 47 | |
| 7 500 000 | 1,32% | 1 из 76 | |
| 6 250 000 | 1% | 1 из 100 | |
| 3 200 000 | 0,53% | 1 из 189 | |
| 2 000 000 | 0,31% | 1 из 323 | |
| 2 000 000 | 0,31% | 1 из 323 | |
| 1 500 000 | 0,2% | 1 из 500 | |
| 1 250 000 | 0,17% | 1 из 588 | |
| 1 100 000 | 0,14% | 1 из 714 | |
| 1 000 000 | 0,12% | 1 из 833 | |
| 875 000 | 0,1% | 1 из 1 000 | |
| 800 000 | 0,09% | 1 из 1 111 | |
| 150 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 200 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 300 000 | 0,02% | 1 из 5 000 |
Что за скин ★ Broken Fang Gloves | Jade
★ Broken Fang Gloves | Jade (в русском клиенте — «★ Перчатки «Сломанный клык» | Нефрит») — перчатки из редкого пула кейсов, в игре с 2020 года. У Valve они выпадают из кейсов «Operation Broken Fang Case», «Recoil Case», «Snakebite Case». Ещё их называют «Джейд».
Тёмно-зелёные перчатки без пальцев с заклёпками и логотипом Operation Broken Fang. Цвет получился глубокий, как у камня в названии, и поэтому хорошо сочетается с чёрно-изумрудными скинами.







