
Выбор для тех, кто ценит элитные детали, престиж и ассоциации с настоящим богатством.
Что внутри кейса Patek Philipe
≈33%окупается
30%шанс на нож
8,4%на перчатки
112предметов
Чаще всего падаютMP9 | Music Box, XM1014 | Monster Melt, PP-Bizon | Blue Streak
Самый дорогойAWP | Dragon Lore, шанс 0,01%
Возможные предметы:
AWPDragon Lore FT339 659 8700.01%x54
★ Sport GlovesVice FN293 609 8550.01%x47
M4A4Howl MW291 447 6400.01%x47
M4A4Howl FT257 128 9600.01%x41
★ Sport GlovesPandora's Box MW239 224 7550.01%x38
AK-47Wild Lotus BS222 263 4150.01%x36
AWPMedusa MW161 511 8450.02%x26
M4A1-SKnight FN158 072 5300.02%x25
★ Sport GlovesHedge Maze WW157 872 6600.02%x25
★ Sport GlovesHedge Maze FT157 404 1150.02%x25
★ Specialist GlovesCrimson Kimono MW118 496 8950.03%x19
★ StatTrak™ Butterfly KnifeFade FN109 853 2050.03%x18
★ Butterfly KnifeFade FN102 300 0000.04%x16
★ KarambitFade FN84 974 9450.05%x14
★ Butterfly KnifeGamma Doppler FN74 225 8000.06%x12
AK-47X-Ray FN72 497 5500.06%x12
★ Butterfly KnifeTiger Tooth FN65 000 0000.07%x10
★ KarambitMarble Fade FN63 095 0000.07%x10
★ Sport GlovesVice MW61 059 5000.08%x10
★ Butterfly KnifeAutotronic MW53 249 5000.09%x9
★ M9 BayonetDoppler FN51 960 0000.1%x8
★ M9 BayonetFade FN50 949 5000.1%x8
★ Talon KnifeFade FN47 934 5000.11%x8
★ KarambitTiger Tooth FN46 186 5000.11%x7
★ Butterfly KnifeCrimson Web FT43 095 0000.12%x7
★ Butterfly KnifeAutotronic FT42 950 0000.12%x7
★ M9 BayonetMarble Fade FN40 915 0000.13%x7
★ Butterfly KnifeAutotronic BS40 138 0000.14%x6
★ Butterfly KnifeFreehand MW38 454 5000.15%x6
AWPFade FN37 953 0000.15%x6
★ M9 BayonetTiger Tooth FN36 065 5000.16%x6
Desert EagleBlaze FN35 926 0000.16%x6
★ Butterfly KnifeUltraviolet FT34 834 5000.17%x6
★ Butterfly KnifeLore BS32 500 0000.18%x5
★ Talon KnifeTiger Tooth FN28 350 0000.22%x5
★ Butterfly KnifeBoreal Forest FT27 217 0000.23%x4
★ M9 BayonetDamascus Steel FT24 743 0000.26%x4
★ Sport GlovesVice FT22 592 0000.29%x4
★ M9 BayonetNight FT22 158 0000.3%x4
★ M9 BayonetUltraviolet FT21 750 0000.31%x3
★ M9 BayonetBright Water FT21 086 5000.32%x3
AK-47Vulcan MW18 964 0000.36%x3
★ Skeleton KnifeTiger Tooth FN17 869 0000.39%x3
★ Specialist GlovesTiger Strike MW17 863 5000.39%x3
★ Sport GlovesAmphibious WW15 771 0000.45%x3
★ Talon KnifeNight Stripe FT15 205 0000.47%x2
AWPQueen's Gambit FN14 550 0000.49%x2
M4A4Eye of Horus FT12 646 0000.57%x2
StatTrak™ M4A1-SHyper Beast MW11 814 0000.61%x1.9
★ Skeleton KnifeStained WW11 484 5000.63%x1.8
★ Stiletto KnifeDamascus Steel MW11 098 0000.65%x1.8
★ Skeleton KnifeStained FT10 726 0000.68%x1.7
★ BayonetStained MW10 593 5000.69%x1.7
★ Flip Knife10 542 0000.69%x1.7
StatTrak™ AK-47Neon Rider MW10 500 0000.69%x1.7
★ Ursus KnifeSlaughter FN10 380 0000.7%x1.7
★ Stiletto KnifeUltraviolet FT10 049 5000.72%x1.6
★ Nomad KnifeCrimson Web FT9 612 0000.75%x1.5
★ Sport GlovesOmega WW8 708 5000.83%x1.4
★ Flip KnifeFreehand FN8 682 5000.83%x1.4
★ Falchion KnifeLore FN8 452 5000.85%x1.4
AK-47Bloodsport FN8 399 5000.86%x1.3
★ Huntsman KnifeTiger Tooth FN8 000 0000.89%x1.3
★ Sport GlovesOmega BS7 972 5000.9%x1.3
★ Survival KnifeFade FN7 890 0000.9%x1.3
StatTrak™ AK-47Neon Revolution MW7 880 0000.91%x1.3
★ BayonetScorched FT7 877 5000.91%x1.3
AWPWildfire FN7 860 0000.91%x1.3
★ Driver GlovesKing Snake WW7 851 5000.91%x1.3
★ Flip KnifeFreehand FT7 849 5000.91%x1.3
★ Flip KnifeBlack Laminate FT7 197 0000.98%x1.2
PP-BizonJudgement of Anubis MW7 102 5000.99%x1.1
M4A1-SMecha Industries MW7 081 5000.99%x1.1
★ Broken Fang GlovesJade MW6 996 5001%x1.1
StatTrak™ AK-47Leet Museo FT6 970 5001.01%x1.1
★ Sport GlovesBig Game BS6 467 0001.07%x1
★ Driver GlovesImperial Plaid BS6 389 5001.08%x1
M4A1-SMecha Industries FT6 349 5001.09%x1
★ Survival KnifeCrimson Web WW5 850 0001.16%x0.9
★ StatTrak™ Nomad KnifeForest DDPAT FT5 550 0001.21%x0.9
AWPAsiimov WW5 327 0001.24%x0.9
P2000Fire Elemental FN5 311 0001.25%x0.8
StatTrak™ R8 RevolverFade FT5 306 0001.25%x0.8
★ StatTrak™ Nomad KnifeSafari Mesh FT5 250 0001.26%x0.8
★ Paracord KnifeCrimson Web FT5 219 5001.26%x0.8
★ Shadow DaggersAutotronic FN4 949 0001.31%x0.8
★ Broken Fang GlovesUnhinged MW4 753 5001.35%x0.8
★ Falchion KnifeStained WW4 751 5001.35%x0.8
★ Classic KnifeScorched FT4 115 0001.48%x0.7
★ StatTrak™ Ursus KnifeRust Coat BS3 945 0001.52%x0.6
D Squadron OfficerNZSAS3 893 5001.53%x0.6
★ Classic KnifeBoreal Forest FT3 887 5001.54%x0.6
★ StatTrak™ Shadow DaggersAutotronic FT3 573 5001.62%x0.6
Galil ARCerberus MW3 562 5001.62%x0.6
MP9Starlight Protector FT3 386 5001.67%x0.5
Five-SeveNAngry Mob BS3 215 5001.71%x0.5
P250Whiteout MW2 970 0001.79%x0.5
StatTrak™ M4A1-SBasilisk FN2 528 5001.93%x0.4
Glock-18Gold Toof MW1 955 0002.15%x0.3
StatTrak™ AWPIce Coaled MW1 801 0002.22%x0.3
StatTrak™ MP9Hydra MW1 623 0002.3%x0.3
StatTrak™ P90Trigon MW1 374 0002.42%x0.2
Dual BerettasHeist WW1 127 0002.55%x0.2
CZ75-AutoThe Fuschia Is Now FT853 5002.71%x0.1
StatTrak™ SG 553Ultraviolet FT805 0002.73%x0.1
USP-SPathfinder MW750 5002.77%x0.1
StatTrak™ AUGFleet Flock FT617 5002.85%x0.1
FAMASContrast Spray FT550 0002.9%x0.1
StatTrak™ NIGHTMODE Music Kit Box424 0002.99%x0.1
StatTrak™ PP-BizonBlue Streak MW400 0003%x0.1
MP9Music Box FN312 0003.07%x0
XM1014Monster Melt FN306 0003.07%x0
