
Sport Gloves | Pandora's Box — спортивные перчатки «Ящик Пандоры»
Пандора
- Оружие
- Sport Gloves · Перчатки
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0,06 – 0,8
- В игре с
- 2016
- Цена на SKINOZ
- 109 549 880 – 1 070 164 300
Цены ★ Sport Gloves | Pandora's Box по качествам
| Качество | SKINOZ |
|---|---|
| 1 070 164 300$21 403 | |
| 239 225 250$4 785 | |
| 134 750 000$2 695 | |
| 134 366 870$2 687 | |
| 109 552 190$2 191 |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите спортивные перчатки «Ящик Пандоры» целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падают спортивные перчатки «Ящик Пандоры»
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 30 000 000 | 0,72% | 1 из 139 | |
| 18 000 000 | 0,33% | 1 из 303 | |
| 18 000 000 | 0,33% | 1 из 303 | |
| 22 500 000 | 0,3% | 1 из 333 | |
| 50 000 000 | 0,3% | 1 из 333 | |
| 17 500 000 | 0,2% | 1 из 500 | |
| 7 500 000 | 0,14% | 1 из 714 | |
| 12 000 000 | 0,12% | 1 из 833 | |
| 3 750 000 | 0,03% | 1 из 3 333 | |
| 10 000 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 3 200 000 | 0,013% | 1 из 7 692 | |
| 7 500 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 6 250 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 5 000 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 6 500 000 | 0,01% | 1 из 10 000 |
Что за скин ★ Sport Gloves | Pandora's Box
★ Sport Gloves | Pandora's Box (в русском клиенте — «★ Спортивные перчатки | Ящик Пандоры») — перчатки из редкого пула кейсов, в игре с 2016 года. В официальной игре они выпадают из кейсов «Glove Case», «Operation Hydra Case». Ещё их называют «Пандора».
Чёрно-фиолетовые перчатки с едва заметным узором на ладонях. Подпись шутит, что это обязательная вещь для сапёра с потными руками. Вместе с Hedge Maze их считают главным украшением дорогих инвентарей.







