
Classic Knife | Boreal Forest
- Оружие
- Classic Knife · Нож
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0,06 – 0,8
- В игре с
- 2019
- Цена на SKINOZ
- 3 398 500 – 38 713 300
Цены ★ Classic Knife | Boreal Forest по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam |
|---|---|---|---|
| 16 495 500$330 | 38 713 300$774 | $331,35 | |
| 4 850 000$97,00 | 7 824 500$156 | $97,00 | |
| 3 887 500$77,75 | 5 498 500$110 | $77,00 | |
| 3 739 500$74,79 | 4 669 500$93,39 | $77,90 | |
| 3 721 500$74,43 | 4 547 000$90,94 | $88,38 |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите ★ Classic Knife | Boreal Forest целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает ★ Classic Knife | Boreal Forest
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 6 250 000 | 1,65% | 1 из 61 | |
| 875 000 | 0,23% | 1 из 435 | |
| 800 000 | 0,21% | 1 из 476 | |
| 300 000 | 0,05% | 1 из 2 000 | |
| 300 000 | 0,05% | 1 из 2 000 | |
| 300 000 | 0,05% | 1 из 2 000 | |
| 150 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 70 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 90 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 60 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 75 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 75 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 75 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 75 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 50 000 | <0,01% | 1 из 25 000 |
Что за скин ★ Classic Knife | Boreal Forest
★ Classic Knife | Boreal Forest (в русском клиенте — «★ Классический нож | Северный лес») — нож из редкого пула кейсов, в игре с 2019 года. В официальной игре он выпадает из кейса «CS20 Case».
Лесной камуфляж перенесён на нож аквапечатью. Сама модель знакома по старым частям Counter-Strike. По описанию Valve, режущая кромка у неё из стеллита и запрессована в титановый клинок, а рукоять сделана из ископаемого бивня мастодонта в карбоновой обойме.
Подпись предупреждает, что лес бывает опасен и ходить туда одному не надо. Лежит нож в CS20 Case 2019 года.







