
Karambit | Fade
- Оружие
- Karambit · Нож
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0 – 0,08
- В игре с
- 2013
- Цена на SKINOZ
- 84 974 945 – 136 983 110
Цены ★ Karambit | Fade по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ |
|---|---|---|
| 84 974 945$1 699 | 92 976 455$1 860 | |
| 136 983 110$2 740 | — |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите ★ Karambit | Fade целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает ★ Karambit | Fade
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 50 000 000 | 0,83% | 1 из 120 | |
| 30 000 000 | 0,44% | 1 из 227 | |
| 17 500 000 | 0,21% | 1 из 476 | |
| 12 000 000 | 0,12% | 1 из 833 | |
| 10 000 000 | 0,1% | 1 из 1 000 | |
| 8 000 000 | 0,07% | 1 из 1 429 | |
| 7 500 000 | 0,06% | 1 из 1 667 | |
| 6 250 000 | 0,05% | 1 из 2 000 | |
| 1 000 000 | <0,01% | 1 из 33 333 | |
| 100 000 | <0,01% | 1 из 1 000 000 |
Что за скин ★ Karambit | Fade
★ Karambit | Fade (в русском клиенте — «★ Керамбит | Градиент») — нож из редкого пула кейсов, в игре с 2013 года. В официальной игре он выпадает из кейсов «CS:GO Weapon Case», «CS:GO Weapon Case 2», «CS:GO Weapon Case 3», «Operation Bravo Case».
Прозрачные краски нанесены аэрографом поверх хромовой основы и плавно перетекают одна в другую. Этот переход лежит на изогнутом клинке в форме тигриного когтя.
Износа у отделки почти нет, поэтому нож бывает только «Прямо с завода» и «Немного поношенное». Имоджен, ученица торговца оружием, говорит о нём так: это не просто оружие, а повод для разговора.







