
Передаёт атмосферу абсолютной роскоши, красивой жизни и дорогого визуального стиля.
Что внутри кейса Yacht
≈32%окупается
35%шанс на нож
11%на перчатки
112предметов
Чаще всего падаютGlock-18 | Night, R8 Revolver | Crazy 8, XM1014 | Watchdog
Самый дорогойAWP | Gungnir, шанс 0,01%
Возможные предметы:
AWPGungnir FT399 139 2350.01%x53
M4A4Howl FN389 703 9300.01%x52
AWPGungnir BS372 173 1750.01%x50
AWPDragon Lore FT339 659 8700.01%x45
M4A4Howl MW291 447 6400.01%x39
M4A4Howl FT257 128 9600.01%x34
★ Sport GlovesPandora's Box MW239 224 7550.01%x32
AK-47Wild Lotus BS222 263 4150.01%x30
AWPMedusa MW161 511 8450.02%x22
M4A1-SKnight FN158 072 5300.02%x21
★ Sport GlovesHedge Maze FT157 404 1150.03%x21
AK-47Hydroponic FN141 826 7400.03%x19
★ Specialist GlovesCrimson Kimono MW118 496 8950.04%x16
★ StatTrak™ Butterfly KnifeFade FN109 853 2050.04%x15
★ Butterfly KnifeFade FN102 300 0000.05%x14
★ KarambitFade FN84 974 9450.06%x11
★ Butterfly KnifeGamma Doppler FN74 225 8000.08%x10
AK-47X-Ray FN72 497 5500.08%x10
★ KarambitDoppler FN70 055 5000.08%x9
★ Butterfly Knife69 008 5000.08%x9
★ Butterfly KnifeTiger Tooth FN65 000 0000.09%x9
★ KarambitMarble Fade FN63 095 0000.1%x8
★ Sport GlovesVice MW61 059 5000.1%x8
★ Butterfly KnifeAutotronic MW53 249 5000.12%x7
★ M9 BayonetDoppler FN51 960 0000.13%x7
★ M9 BayonetFade FN50 949 5000.13%x7
★ Talon KnifeFade FN47 934 5000.14%x6
★ KarambitTiger Tooth FN46 186 5000.15%x6
★ Butterfly KnifeCrimson Web FT43 095 0000.16%x6
★ Butterfly KnifeAutotronic FT42 950 0000.16%x6
★ M9 BayonetMarble Fade FN40 915 0000.17%x5
★ Butterfly KnifeAutotronic BS40 138 0000.18%x5
★ Butterfly KnifeFreehand MW38 454 5000.19%x5
AWPFade FN37 953 0000.19%x5
★ M9 BayonetTiger Tooth FN36 065 5000.2%x5
★ Butterfly KnifeUltraviolet FT34 834 5000.21%x5
★ Butterfly KnifeLore BS32 500 0000.23%x4
★ Talon KnifeTiger Tooth FN28 350 0000.28%x4
★ Butterfly KnifeBoreal Forest FT27 217 0000.29%x4
★ M9 BayonetDamascus Steel FT24 743 0000.33%x3
★ Sport GlovesVice FT22 592 0000.37%x3
★ M9 BayonetNight FT22 158 0000.37%x3
★ M9 BayonetUltraviolet FT21 750 0000.38%x3
★ M9 BayonetBright Water FT21 086 5000.4%x3
★ Specialist GlovesMarble Fade MW21 000 0000.4%x3
★ Specialist GlovesTiger Strike MW17 863 5000.48%x2
★ Sport GlovesAmphibious WW15 771 0000.55%x2
★ Talon KnifeNight Stripe FT15 205 0000.57%x2
★ Bowie KnifeDoppler FN15 091 5000.57%x2
★ Stiletto KnifeTiger Tooth FN14 900 0000.58%x2
★ StatTrak™ Skeleton Knife12 517 5000.7%x1.7
M4A1-SPlayer Two FN12 333 5000.71%x1.6
★ Skeleton KnifeBlue Steel FT12 329 0000.71%x1.6
★ Flip KnifeLore MW12 217 5000.71%x1.6
★ Falchion KnifeFade FN12 207 0000.71%x1.6
★ BayonetDamascus Steel FN11 500 0000.75%x1.5
★ Sport GlovesBig Game MW11 500 0000.75%x1.5
★ Hand WrapsCAUTION! MW11 431 0000.76%x1.5
★ Paracord KnifeDoppler FN10 887 5000.79%x1.5
★ StatTrak™ Ursus KnifeTiger Tooth FN10 571 0000.82%x1.4
M4A4Buzz Kill FT10 364 0000.83%x1.4
★ Flip KnifeAutotronic FT10 196 5000.84%x1.4
★ Moto GlovesPolygon MW10 179 5000.85%x1.4
★ Nomad KnifeBlue Steel MW10 149 5000.85%x1.4
★ Skeleton KnifeUrban Masked MW10 135 5000.85%x1.4
StatTrak™ M4A1-SCyrex MW9 955 0000.86%x1.3
★ Stiletto KnifeDamascus Steel FT9 897 0000.87%x1.3
★ Sport GlovesScarlet Shamagh FT9 257 5000.92%x1.2
★ Ursus KnifeSlaughter MW9 200 0000.93%x1.2
★ Classic KnifeCrimson Web FT9 190 5000.93%x1.2
★ Stiletto KnifeNight Stripe FT8 797 5000.96%x1.2
★ Skeleton KnifeUrban Masked FT8 450 0000.99%x1.1
FAMASRoll Cage FN8 362 0001%x1.1
M4A1-SPrintstream BS8 248 0001.01%x1.1
PP-BizonJudgement of Anubis FN7 607 0001.08%x1
★ Skeleton KnifeForest DDPAT MW7 600 0001.08%x1
★ BayonetBoreal Forest FT7 586 0001.09%x1
★ Nomad KnifeStained FT7 500 0001.1%x1
StatTrak™ USP-SNeo-Noir MW6 817 5001.18%x0.9
★ Nomad KnifeStained BS6 331 0001.24%x0.8
★ Specialist GlovesFade BS6 288 5001.25%x0.8
★ Skeleton KnifeForest DDPAT FT6 210 0001.26%x0.8
Galil ARChatterbox BS6 152 5001.27%x0.8
★ Falchion KnifeDamascus Steel MW6 006 5001.29%x0.8
StatTrak™ AK-47Asiimov MW5 969 5001.3%x0.8
AK-47Wasteland Rebel MW5 647 0001.35%x0.8
StatTrak™ MP9Starlight Protector FN5 637 0001.35%x0.8
★ Ursus KnifeUrban Masked MW5 501 0001.37%x0.7
★ Huntsman KnifeAutotronic BS4 946 0001.47%x0.7
M4A4Hellfire BS4 729 0001.51%x0.6
StatTrak™ M4A4Bullet Rain FT4 701 0001.52%x0.6
★ Falchion KnifeBright Water FN4 554 0001.55%x0.6
★ Nomad KnifeSafari Mesh BS4 124 0001.64%x0.5
ESL One Cologne 2014 Challengers3 999 0001.67%x0.5
★ Classic KnifeForest DDPAT FT3 793 5001.71%x0.5
★ Kukri KnifeStained MW3 776 0001.72%x0.5
StatTrak™ Five-SeveNAngry Mob FT3 308 0001.84%x0.4
M4A4The Emperor BS2 800 0001.98%x0.4
★ Broken Fang GlovesYellow-banded FT2 680 0002.02%x0.4
★ Broken Fang GlovesNeedle Point FT2 579 5002.05%x0.3
StatTrak™ M4A4Griffin FN1 725 0002.36%x0.2
StatTrak™ CZ75-AutoXiangliu MW1 470 0002.46%x0.2
SCAR-20Cyrex FT1 155 5002.61%x0.2
Galil ARRainbow Spoon BS1 101 5002.63%x0.1
SSG 08Death's Head BS999 0002.68%x0.1
Glock-18Groundwater MW875 0002.74%x0.1
USP-SPathfinder MW750 5002.81%x0.1
StatTrak™ Tec-9Fuel Injector FT736 0002.82%x0.1
StatTrak™ Tec-9Cut Out FT457 5002.97%x0.1
XM1014Watchdog FN427 5002.99%x0.1
StatTrak™ R8 RevolverCrazy 8 FN421 0003%x0.1
Glock-18Night MW375 0003.02%x0.1
