
Classic Knife | Crimson Web
- Оружие
- Classic Knife · Нож
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0,06 – 0,8
- В игре с
- 2019
- Цена на SKINOZ
- 9 171 500 – 81 472 000
Цены ★ Classic Knife | Crimson Web по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam |
|---|---|---|---|
| 81 472 000$1 629 | — | $1589,19 | |
| 11 379 000$228 | 16 430 500$329 | $210,64 | |
| 9 190 500$184 | 12 646 000$253 | $179,69 | |
| 11 185 000$224 | 25 250 950$505 | $229,84 | |
| 11 345 500$227 | 9 897 500$198 | $165,67 |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите ★ Classic Knife | Crimson Web целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает ★ Classic Knife | Crimson Web
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 18 000 000 | 1,71% | 1 из 58 | |
| 18 000 000 | 1,71% | 1 из 58 | |
| 12 500 000 | 1,47% | 1 из 68 | |
| 12 000 000 | 1,35% | 1 из 74 | |
| 10 000 000 | 1,18% | 1 из 85 | |
| 7 500 000 | 0,93% | 1 из 108 | |
| 2 500 000 | 0,29% | 1 из 345 | |
| 1 750 000 | 0,19% | 1 из 526 | |
| 1 500 000 | 0,13% | 1 из 769 | |
| 1 250 000 | 0,11% | 1 из 909 | |
| 1 125 000 | 0,1% | 1 из 1 000 | |
| 1 250 000 | 0,04% | 1 из 2 500 | |
| 500 000 | 0,03% | 1 из 3 333 | |
| 400 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 400 000 | 0,02% | 1 из 5 000 |
Что за скин ★ Classic Knife | Crimson Web
★ Classic Knife | Crimson Web (в русском клиенте — «★ Классический нож | Кровавая паутина») — нож из редкого пула кейсов, в игре с 2019 года. В самой CS2 его можно получить из кейса «CS20 Case».
Старый знакомый по прежним частям Counter-Strike получил красную основу, поверх которой гидрографией нанесена чёрная паутина, а сверху всё закрыто полуглянцевым лаком. Рукоять, если верить описанию, сделана из окаменевшего бивня мастодонта. Подпись предупреждает: смотрите под ноги, сеть может быть где угодно.
Выпадает нож только из CS20 Case 2019 года.







