
AK-47 | Hydroponic
- Оружие
- AK-47
- Редкость
- Засекреченное
- Коллекция
- Rising Sun
- Float
- 0 – 0,8
- Цена на SKINOZ
- 43 505 000 – 141 826 740
Цены AK-47 | Hydroponic по качествам
| Качество | SKINOZ | Steam |
|---|---|---|
| 141 826 740$2 837 | — | |
| 64 927 450$1 299 | — | |
| 62 681 500$1 254 | $1321,93 | |
| 46 317 300$926 | — | |
| 43 505 000$870 | $1106,22 |
Сувенирная версия на SKINOZ: Прямо с завода — 278 607 000 $5 572.
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите AK-47 | Hydroponic целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает AK-47 | Hydroponic
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 50 000 000 | 0,52% | 1 из 192 | |
| 30 000 000 | 0,24% | 1 из 417 | |
| 22 500 000 | 0,16% | 1 из 625 | |
| 17 500 000 | 0,11% | 1 из 909 | |
| 18 000 000 | 0,11% | 1 из 909 | |
| 18 000 000 | 0,11% | 1 из 909 | |
| 7 500 000 | 0,03% | 1 из 3 333 | |
| 8 000 000 | 0,03% | 1 из 3 333 | |
| 150 000 | <0,01% | 1 из 1 000 000 |
Что за скин AK-47 | Hydroponic
AK-47 | Hydroponic (в русском клиенте — «AK-47 | Гидропоника») — скин CS2 редкости «Засекреченное» из коллекции «Rising Sun». Коллекция не продаётся в кейсах Valve — в игре скин выпадал как дроп за матчи или в операциях, поэтому на рынке его немного.
Стебли и листья бамбука написаны металлическими красками по корпусу, а дерево самого автомата работает на общую зелёную тему. Об этом говорит и игровая подпись: по словам Имоджен, оружейница Юкако нарочно обыграла дерево АК-47, и получилась вещь красивая и смертоносная, как сама природа.
Автомат относится к The Rising Sun Collection и имеет редкость «Засекреченное». Версии StatTrak нет.







