
Нико приехал в Либерти-Сити за американской мечтой, но нашёл кое-что гораздо опаснее. Открывай его кейс и выясни, чего стоит твоя собственная мечта!
Что внутри кейса Niko Bellic
≈32%окупается
24%шанс на нож
6,4%на перчатки
112предметов
Чаще всего падаютNova | Ocular, P2000 | Ivory, MP5-SD | Kitbash
Самый дорогойSport Gloves | Vice, шанс меньше 0,01%
Возможные предметы:
★ Sport GlovesVice FN293 609 8550.003%x92
M4A4Howl MW291 567 7600.003%x91
M4A4Howl FT257 128 1900.003%x80
★ Sport GlovesPandora's Box MW239 224 0400.003%x75
AWPMedusa MW161 511 8450.01%x50
★ Sport GlovesHedge Maze FT157 404 1150.01%x49
AWPThe Prince FN133 594 1750.01%x42
AWPMedusa FT114 308 6450.01%x36
★ Sport GlovesPandora's Box BS109 552 1900.01%x34
★ StatTrak™ KarambitGamma Doppler FN103 869 2600.01%x32
★ Butterfly KnifeGamma Doppler FN74 225 8000.02%x23
AK-47X-Ray FN72 496 8500.02%x23
★ KarambitMarble Fade FN63 095 0000.03%x20
★ M9 BayonetFade FN50 949 5000.04%x16
★ Butterfly KnifeCrimson Web FT43 095 0000.05%x13
★ Butterfly KnifeFreehand MW38 454 5000.06%x12
★ Butterfly KnifeUltraviolet FT34 834 5000.07%x11
★ Butterfly KnifeFreehand FT32 210 0000.07%x10
★ Talon KnifeTiger Tooth FN28 350 0000.09%x9
★ Butterfly KnifeBoreal Forest FT27 217 0000.09%x9
★ Stiletto KnifeFade FN25 950 0000.1%x8
★ Butterfly KnifeForest DDPAT FT25 427 0000.1%x8
★ M9 BayonetDamascus Steel FT24 743 0000.11%x8
★ Flip KnifeGamma Doppler FN23 446 5000.12%x7
★ Sport GlovesVice FT22 592 0000.12%x7
★ Skeleton KnifeMarble Fade FN21 850 0000.13%x7
★ M9 BayonetUltraviolet FT21 750 0000.13%x7
★ M9 BayonetBright Water FT21 086 5000.13%x7
★ Specialist GlovesMarble Fade MW21 000 0000.13%x7
AK-47Vulcan MW18 964 0000.15%x6
★ BayonetMarble Fade FN18 694 5000.16%x6
★ Skeleton KnifeTiger Tooth FN17 869 0000.17%x6
★ Specialist GlovesTiger Strike MW17 863 5000.17%x6
★ Sport GlovesAmphibious WW15 771 0000.2%x5
★ Talon KnifeNight Stripe FT15 205 0000.21%x5
★ Stiletto KnifeTiger Tooth FN14 900 0000.21%x5
AWPQueen's Gambit FN14 550 0000.22%x5
M4A4Eye of Horus FT12 646 0000.26%x4
StatTrak™ M4A1-SHyper Beast MW11 814 0000.29%x4
★ Stiletto KnifeDamascus Steel MW11 098 0000.31%x3
★ Flip Knife10 542 0000.33%x3
StatTrak™ AK-47Neon Rider MW10 500 0000.33%x3
★ Ursus KnifeSlaughter FN10 380 0000.34%x3
★ Flip KnifeFreehand FN8 682 5000.42%x3
StatTrak™ AK-47Neon Revolution MW7 880 0000.46%x2
★ Flip KnifeFreehand FT7 849 5000.47%x2
M4A1-SMecha Industries MW7 081 5000.52%x2
★ Broken Fang GlovesJade MW6 996 5000.53%x2
★ Survival KnifeCrimson Web WW5 850 0000.64%x1.8
★ StatTrak™ Nomad KnifeForest DDPAT FT5 550 0000.67%x1.7
★ Specialist GlovesLt. Commander FT5 400 0000.69%x1.7
AWPAsiimov WW5 327 0000.7%x1.7
P2000Fire Elemental FN5 311 0000.71%x1.7
StatTrak™ R8 RevolverFade FT5 306 0000.71%x1.7
R8 RevolverFade FN5 175 0000.72%x1.6
★ Shadow DaggersAutotronic FN4 949 0000.76%x1.5
StatTrak™ AWPWildfire FT4 830 0000.77%x1.5
★ Broken Fang GlovesUnhinged MW4 753 5000.78%x1.5
★ Falchion KnifeStained WW4 751 5000.79%x1.5
M4A4Bullet Rain MW4 705 0000.79%x1.5
M4A4Royal Paladin BS4 563 0000.82%x1.4
★ Nomad KnifeSafari Mesh MW4 391 0000.85%x1.4
AK-47Rat Rod FN4 383 5000.85%x1.4
★ Bowie KnifeAutotronic BS4 200 0000.88%x1.3
CharmLil' Boo4 199 5000.88%x1.3
FAMASWaters of Nephthys MW3 998 5000.92%x1.2
★ Falchion KnifeBlack Laminate MW3 967 5000.93%x1.2
★ Paracord KnifeUrban Masked MW3 903 0000.94%x1.2
AK-47B the Monster FT3 850 0000.95%x1.2
★ Classic KnifeUrban Masked FT3 781 5000.96%x1.2
★ Hand WrapsArboreal MW3 730 5000.98%x1.2
★ Ursus KnifeScorched BS3 629 5001%x1.1
★ Huntsman KnifeUltraviolet FT3 507 5001.03%x1.1
★ Huntsman KnifeBlack Laminate FT3 434 5001.05%x1.1
★ Kukri KnifeScorched MW3 300 5001.08%x1
★ Huntsman KnifeForest DDPAT WW3 293 5001.08%x1
Primeiro TenenteBrazilian 1st Battalion3 238 0001.1%x1
★ Ursus KnifeSafari Mesh MW3 024 5001.16%x0.9
★ Paracord Knife3 000 0001.16%x0.9
★ StatTrak™ Kukri KnifeForest DDPAT WW2 971 0001.17%x0.9
★ Shadow DaggersLore FT2 929 0001.19%x0.9
★ Navaja KnifeDamascus Steel MW2 723 0001.25%x0.9
★ Gut KnifeForest DDPAT FT2 701 0001.26%x0.8
★ Specialist GlovesBuckshot FT2 610 5001.29%x0.8
SG 553Integrale FN2 605 0001.29%x0.8
AWPPrintstream FT2 419 5001.36%x0.8
StatTrak™ Glock-18Gold Toof BS2 246 5001.43%x0.7
★ Hand WrapsArboreal FT2 205 5001.45%x0.7
AK-47The Oligarch FT2 149 0001.47%x0.7
StatTrak™ USP-SStainless MW2 145 0001.47%x0.7
StatTrak™ USP-SOvergrowth FT2 071 5001.51%x0.6
FAMASWaters of Nephthys FT2 047 0001.52%x0.6
CZ75-AutoEmerald FN1 818 0001.63%x0.6
StatTrak™ M4A1-SDecimator WW1 674 5001.7%x0.5
StatTrak™ M4A4Spider Lily MW1 660 5001.71%x0.5
StatTrak™ UMP-45Primal Saber FN1 555 0001.77%x0.5
AWPElectric Hive MW1 499 5001.81%x0.5
StatTrak™ P90Trigon MW1 374 0001.89%x0.4
StatTrak™ AUGWings MW1 122 0002.06%x0.4
PP-BizonHigh Roller FN1 072 0002.1%x0.3
Safecracker VoltzmannThe Professionals835 5002.3%x0.3
AK-47Green Laminate FT832 5002.3%x0.3
StatTrak™ P2000Obsidian MW629 0002.5%x0.2
3rd Commando CompanyKSK625 5002.5%x0.2
CZ75-AutoSyndicate MW447 0002.7%x0.1
Sawed-OffBamboo Shadow FN391 0002.77%x0.1
SSG 08Red Stone MW313 0002.86%x0.1
StatTrak™ MAC-10Saibā Oni MW307 5002.87%x0.1
StatTrak™ MAG-7Memento MW235 5002.97%x0.1
StatTrak™ MP5-SDKitbash FN216 0002.99%x0.1
NovaOcular FN159 5003.07%x0
StatTrak™ P2000Ivory FN159 5003.07%x0
