
Skeleton Knife | Marble Fade
- Оружие
- Skeleton Knife · Нож
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0 – 0,08
- В игре с
- 2025
- Цена на SKINOZ
- 20 943 500 – 46 737 000
Цены ★ Skeleton Knife | Marble Fade по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam StatTrak™ |
|---|---|---|---|
| 21 850 000$437 | 24 192 500$484 | $500,21 | |
| 31 615 500$632 | 46 737 000$935 | — |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите ★ Skeleton Knife | Marble Fade целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает ★ Skeleton Knife | Marble Fade
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 30 000 000 | 1,41% | 1 из 71 | |
| 22 500 000 | 1,18% | 1 из 85 | |
| 18 000 000 | 0,95% | 1 из 105 | |
| 18 000 000 | 0,95% | 1 из 105 | |
| 17 500 000 | 0,92% | 1 из 109 | |
| 12 500 000 | 0,75% | 1 из 133 | |
| 8 000 000 | 0,41% | 1 из 244 | |
| 2 999 995 | 0,13% | 1 из 769 | |
| 3 200 000 | 0,13% | 1 из 769 | |
| 3 000 000 | 0,12% | 1 из 833 | |
| 2 500 000 | 0,09% | 1 из 1 111 | |
| 202 500 | 0,01% | 1 из 10 000 |
Что за скин ★ Skeleton Knife | Marble Fade
★ Skeleton Knife | Marble Fade (в русском клиенте — «★ Скелетный нож | Мраморный градиент») — нож из редкого пула кейсов, в игре с 2025 года. В официальной игре он выпадает из кейса «Fever Case».
Нож со скелетной рукоятью, обмотанной лентой для хвата, и отверстием, в которое продевают палец. Клинок окрашен чёрной и серебристой металлическими красками с мраморным эффектом и покрыт прозрачным лаком трёх цветов.
На этой модели такая отделка выпадает из Fever Case 2025 года. Качеств у неё два, «Прямо с завода» и «Немного поношенное».







