
Твоя охота за ножом начинается здесь.
Что внутри кейса Knife Hunt
≈32%окупается
41%шанс на нож
112предметов
Чаще всего падаютUMP-45 | Wild Child, FAMAS | Rapid Eye Movement, MAC-10 | Disco Tech
Самый дорогойM4A4 | Howl, шанс меньше 0,01%
Возможные предметы:
StatTrak™ M4A4Howl MW484 617 1000.003%x88
AWPDragon Lore MW477 360 5650.003%x87
M4A4Howl FN389 703 9300.004%x71
AWPGungnir BS372 171 8000.004%x68
AWPDragon Lore FT339 659 8700.005%x62
M4A4Howl MW291 567 7600.01%x53
M4A4Howl FT257 128 1900.01%x47
AK-47Wild Lotus BS222 263 4150.01%x40
AWPMedusa MW161 511 8450.02%x29
M4A1-SKnight FN158 072 5300.02%x29
StatTrak™ AK-47Fire Serpent FT120 477 6100.02%x22
AWPMedusa FT114 308 6450.03%x21
★ Butterfly KnifeFade FN102 300 0000.03%x19
★ StatTrak™ Butterfly KnifeGamma Doppler FN89 093 0700.04%x16
★ Butterfly Knife69 008 5000.05%x13
★ Butterfly KnifeTiger Tooth FN65 000 0000.06%x12
★ Butterfly KnifeAutotronic MW53 249 5000.08%x10
★ M9 BayonetDoppler FN51 960 0000.08%x9
★ M9 BayonetFade FN50 949 5000.08%x9
★ Talon KnifeFade FN47 934 5000.09%x9
★ KarambitTiger Tooth FN46 186 5000.1%x8
★ Butterfly KnifeCrimson Web FT43 095 0000.11%x8
★ Butterfly KnifeAutotronic FT42 950 0000.11%x8
★ M9 BayonetMarble Fade FN40 915 0000.11%x7
★ Butterfly KnifeAutotronic BS40 138 0000.12%x7
★ Butterfly KnifeFreehand MW38 454 5000.13%x7
AWPFade FN37 953 0000.13%x7
★ M9 BayonetTiger Tooth FN36 065 5000.14%x7
★ Butterfly KnifeUltraviolet FT34 834 5000.14%x6
★ Butterfly KnifeBlack Laminate WW34 685 5000.14%x6
★ Butterfly KnifeLore BS32 500 0000.16%x6
★ Talon KnifeTiger Tooth FN28 350 0000.19%x5
★ Butterfly KnifeBoreal Forest FT27 217 0000.2%x5
★ M9 BayonetLore FT26 873 0000.2%x5
★ Stiletto KnifeFade FN25 950 0000.21%x5
★ M9 BayonetDamascus Steel FT24 743 0000.23%x4
★ M9 BayonetNight FT22 158 0000.26%x4
★ M9 BayonetUltraviolet FT21 750 0000.27%x4
★ M9 BayonetBright Water FT21 086 5000.28%x4
StatTrak™ AK-47Bloodsport MW19 773 0000.3%x4
★ Flip KnifeFade FN18 145 0000.33%x3
★ Skeleton KnifeTiger Tooth FN17 869 0000.34%x3
★ Talon KnifeNight Stripe FT15 205 0000.41%x3
★ Bowie KnifeDoppler FN15 091 5000.41%x3
★ Skeleton KnifeUltraviolet MW14 886 5000.42%x3
M4A4Eye of Horus FT12 646 0000.5%x2
★ Flip KnifeAutotronic BS10 845 0000.59%x2
StatTrak™ M4A1-SChantico's Fire MW10 793 0000.59%x2
★ Stiletto KnifeStained FT10 751 0000.6%x2
★ Stiletto KnifeUltraviolet FT10 049 5000.64%x1.8
★ Stiletto KnifeUltraviolet BS9 800 5000.66%x1.8
★ BayonetDamascus Steel MW9 270 0000.69%x1.7
M4A1-SPrintstream FT9 000 0000.71%x1.6
★ Skeleton KnifeScorched MW8 884 0000.72%x1.6
StatTrak™ M4A4The Emperor MW8 852 0000.73%x1.6
★ Ursus KnifeMarble Fade FN8 510 0000.75%x1.5
AK-47Bloodsport FN8 399 5000.76%x1.5
★ Skeleton KnifeScorched WW8 121 0000.79%x1.5
★ BayonetUrban Masked FT8 000 0000.8%x1.5
AK-47Vulcan WW7 995 0000.8%x1.5
★ BayonetScorched FT7 877 5000.81%x1.4
★ Flip KnifeFreehand MW7 600 0000.84%x1.4
★ Kukri KnifeSlaughter FN7 422 0000.85%x1.3
M4A1-SHyper Beast MW7 400 0000.86%x1.3
★ Nomad Knife7 368 0000.86%x1.3
Galil ARChatterbox WW7 323 5000.87%x1.3
AK-47Redline MW7 124 5000.89%x1.3
★ Flip KnifeBright Water MW7 087 5000.89%x1.3
★ Falchion KnifeLore MW6 500 0000.96%x1.2
★ Nomad KnifeUltraviolet BS6 355 0000.98%x1.2
AK-47The Empress MW6 250 0000.99%x1.1
P250See Ya Later MW6 049 0001.02%x1.1
★ Flip KnifeRust Coat BS5 923 0001.04%x1.1
StatTrak™ AK-47Neon Revolution FT5 718 5001.07%x1
★ StatTrak™ Nomad KnifeRust Coat BS5 552 5001.09%x1
AK-47Neon Revolution FT5 550 0001.09%x1
AWPBOOM MW5 394 0001.12%x1
StatTrak™ M4A1-SGolden Coil BS5 388 5001.12%x1
★ Navaja KnifeSlaughter FN5 386 0001.12%x1
SSG 08Blood in the Water MW5 265 5001.14%x1
★ Huntsman KnifeLore FT4 931 5001.2%x0.9
★ Huntsman KnifeLore WW4 850 0001.21%x0.9
StatTrak™ AUGChameleon MW4 831 5001.21%x0.9
M4A4Royal Paladin FT4 144 0001.35%x0.8
★ Ursus KnifeNight Stripe FT4 078 0001.37%x0.7
★ Falchion KnifeNight FT4 020 5001.38%x0.7
FAMASWaters of Nephthys MW3 998 5001.39%x0.7
★ Survival KnifeDamascus Steel FN3 849 0001.42%x0.7
★ Classic KnifeSafari Mesh FT3 661 5001.47%x0.7
★ Paracord KnifeDamascus Steel MW3 630 0001.47%x0.7
★ Ursus KnifeUrban Masked BS3 464 5001.52%x0.6
★ Kukri KnifeStained BS3 350 0001.55%x0.6
★ Ursus KnifeForest DDPAT FT3 286 0001.57%x0.6
★ Gut KnifeBlack Laminate MW3 146 0001.61%x0.6
StatTrak™ FAMASBad Trip MW2 760 0001.73%x0.5
★ Navaja KnifeDamascus Steel MW2 723 0001.74%x0.5
★ Paracord KnifeSafari Mesh BS2 503 0001.81%x0.5
StatTrak™ USP-SCortex FN2 247 0001.91%x0.4
AK-47Legion of Anubis WW1 868 5002.06%x0.3
AWPElectric Hive MW1 499 5002.24%x0.3
StatTrak™ P90Trigon MW1 374 0002.3%x0.2
MP9Airlock FN1 265 0002.36%x0.2
P250Mehndi MW1 005 0002.51%x0.2
StatTrak™ PP-BizonHigh Roller MW941 0002.55%x0.2
XM1014Tranquility WW696 5002.71%x0.1
MP7Smoking Kills MW673 5002.72%x0.1
StatTrak™ UMP-45Neo-Noir FT521 0002.83%x0.1
StatTrak™ XM1014XOXO MW498 5002.85%x0.1
USP-SJawbreaker MW339 5002.97%x0.1
StatTrak™ MAC-10Disco Tech BS335 0002.98%x0.1
UMP-45Wild Child MW281 5003.02%x0.1
StatTrak™ FAMASRapid Eye Movement FT280 5003.02%x0.1
