
AUG | Anodized Navy
- Оружие
- AUG · Винтовка
- Редкость
- Армейское качество
- Коллекция
- Alpha
- Float
- 0 – 0,08
- Цена на SKINOZ
- 1 347 500 – 2 750 000
Цены AUG | Anodized Navy по качествам
| Качество | SKINOZ | Steam |
|---|---|---|
| 1 347 500$26,95 | $24,39 | |
| 2 750 000$55,00 | $56,06 | |
| После полевых испытаний FT | не бывает (float от 0) | |
| Поношенное WW | не бывает (float от 0) | |
| Закалённое в боях BS | не бывает (float от 0) | |
Сувенирная версия на SKINOZ: Прямо с завода — 2 969 050 $59,38.
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите AUG | Anodized Navy целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает AUG | Anodized Navy
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 1 750 000 | 1,33% | 1 из 75 | |
| 875 000 | 0,76% | 1 из 132 | |
| 800 000 | 0,7% | 1 из 143 | |
| 150 000 | 0,09% | 1 из 1 111 | |
| 150 000 | 0,09% | 1 из 1 111 | |
| 130 000 | 0,08% | 1 из 1 250 | |
| 125 000 | 0,07% | 1 из 1 429 | |
| 125 000 | 0,07% | 1 из 1 429 | |
| 125 000 | 0,07% | 1 из 1 429 | |
| 10 000 | <0,01% | 1 из 100 000 |
Что за скин AUG | Anodized Navy
AUG | Anodized Navy (в русском клиенте — «AUG | Анодированная синева») — винтовка редкости «Армейское качество» из коллекции «Alpha». Коллекция не продаётся в кейсах Valve — в игре скин выпадал как дроп за матчи или в операциях, поэтому на рынке его немного.
Корпус винтовки сначала покрыли хромом, а затем прозрачной тёмно-синей краской, которая имитирует анодирование. Получился ровный глубокий синий цвет с металлическим блеском, без единого рисунка. Описание называет этот AUG вещью на память об Ali.
Скин входит в Alpha Collection, редкость у него «Армейское качество». Изнашиваться ему почти некуда: есть только «Прямо с завода» и «Немного поношенное».







