
AK-47 | Crossfade — АК-47 Плавный переход
Кроссфейд
- Оружие
- AK-47 · Винтовка
- Редкость
- Армейское качество
- Коллекция
- Graphic Design
- Float
- 0 – 0,5
- Цена на SKINOZ
- 105 500 – 214 500
Цены AK-47 | Crossfade по качествам
| Качество | SKINOZ | Steam |
|---|---|---|
| 214 500$4,29 | $4,73 | |
| 157 000$3,14 | $3,08 | |
| 105 500$2,11 | $2,46 | |
| 119 000$2,38 | $2,25 | |
| 110 000$2,20 | $2,20 |
Сувенирная версия на SKINOZ: Прямо с завода — 2 402 000 $48,04, Немного поношенное — 1 900 500 $38,01, После полевых испытаний — 1 404 500 $28,09, Поношенное — 2 129 500 $42,59, Закалённое в боях — 3 266 000 $65,32.
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите АК-47 Плавный переход целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает АК-47 Плавный переход
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 202 500 | 16,57% | 1 из 6 | |
| 150 000 | 7,43% | 1 из 13 | |
| 250 000 | 5,7% | 1 из 18 | |
| 150 000 | 5,31% | 1 из 19 | |
| 225 000 | 1,69% | 1 из 59 | |
| 200 000 | 1,6% | 1 из 63 | |
| 200 000 | 1,59% | 1 из 63 | |
| 200 000 | 1,57% | 1 из 64 | |
| 160 000 | 1,38% | 1 из 72 | |
| 140 000 | 1,26% | 1 из 79 | |
| 100 000 | 0,98% | 1 из 102 | |
| 100 000 | 0,97% | 1 из 103 | |
| 100 000 | 0,96% | 1 из 104 | |
| 75 000 | 0,8% | 1 из 125 | |
| 20 000 | 0,17% | 1 из 588 |
Что за скин AK-47 | Crossfade
AK-47 | Crossfade (в русском клиенте — «AK-47 | Плавный переход») — винтовка редкости «Армейское качество» из коллекции «Graphic Design». Коллекция не продаётся в кейсах Valve — в игре скин выпадал как дроп за матчи или в операциях, поэтому на рынке его немного. Ещё его называют «Кроссфейд».
Разноцветная графика напоминает кадр, застрявший между двумя соседними. Об этом и подпись: пойман между кадрами. Рисунок прощает износ, поэтому скин советуют тем, кому нужен приличный АК в плохом качестве.







