
Desert Eagle | Naga — Дигл Нага
- Оружие
- Desert Eagle · Пистолет
- Редкость
- Запрещённое
- Коллекция
- Chroma
- Float
- 0 – 1
- В игре с
- 2015
- Цена на SKINOZ
- 92 000 – 1 450 500
Цены Desert Eagle | Naga по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam | Steam StatTrak™ |
|---|---|---|---|---|
| 1 380 500$27,61 | 1 450 500$29,01 | $22,33 | $30,28 | |
| 217 000$4,34 | 417 500$8,35 | $4,56 | $7,72 | |
| 108 000$2,16 | 223 000$4,46 | $2,25 | $4,53 | |
| 96 500$1,93 | 218 500$4,37 | $2,03 | $4,31 | |
| 92 000$1,84 | 217 000$4,34 | $2,00 | $4,41 |
Сувенирная версия на SKINOZ: После полевых испытаний — 3 859 800 $77,20, Поношенное — 3 482 850 $69,66, Закалённое в боях — 4 156 700 $83,13.
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите Дигл Нага целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает Дигл Нага
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 170 000 | 8,68% | 1 из 12 | |
| 12 000 000 | 2,75% | 1 из 36 | |
| 5 000 000 | 2,21% | 1 из 45 | |
| 5 000 000 | 2,21% | 1 из 45 | |
| 5 000 000 | 2,21% | 1 из 45 | |
| 1 250 000 | 0,97% | 1 из 103 | |
| 1 125 000 | 0,9% | 1 из 111 | |
| 750 000 | 0,6% | 1 из 167 | |
| 600 000 | 0,48% | 1 из 208 | |
| 550 000 | 0,43% | 1 из 233 | |
| 500 000 | 0,39% | 1 из 256 | |
| 500 000 | 0,39% | 1 из 256 | |
| 500 000 | 0,39% | 1 из 256 | |
| 500 000 | 0,39% | 1 из 256 | |
| 500 000 | 0,38% | 1 из 263 |
Что за скин Desert Eagle | Naga
Desert Eagle | Naga (в русском клиенте — «Desert Eagle | Нага») — пистолет редкости «Запрещённое» из коллекции «Chroma», в игре с 2015 года. В официальной игре он выпадает из кейса «Chroma Case».
Нага — змеиное существо из индийских мифов, о чём прямо говорит подпись. Рисунок сдержанный и простой, поэтому в инвентаре этот дигл смотрится спокойнее ярких вариантов вроде Serpent Strike.







