
Paracord Knife | Damascus Steel
- Оружие
- Paracord Knife · Нож
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0 – 0,5
- В игре с
- 2025
- Цена на SKINOZ
- 3 161 000 – 5 999 500
Цены ★ Paracord Knife | Damascus Steel по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam |
|---|---|---|---|
| 4 437 000$88,74 | 5 999 500$120 | $83,97 | |
| 3 630 000$72,60 | 4 474 000$89,48 | — | |
| 3 283 000$65,66 | 3 655 000$73,10 | — | |
| 3 295 500$65,91 | 5 617 500$112 | — | |
| 3 510 500$70,21 | 4 244 950$84,90 | — |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите ★ Paracord Knife | Damascus Steel целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает ★ Paracord Knife | Damascus Steel
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 6 500 000 | 1,63% | 1 из 61 | |
| 5 500 000 | 1,47% | 1 из 68 | |
| 3 000 000 | 0,86% | 1 из 116 | |
| 2 999 995 | 0,79% | 1 из 127 | |
| 75 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 100 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 50 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 50 000 | 0,01% | 1 из 10 000 |
Что за скин ★ Paracord Knife | Damascus Steel
★ Paracord Knife | Damascus Steel (в русском клиенте — «★ Паракорд-нож | Дамасская сталь») — нож из редкого пула кейсов, в игре с 2025 года. У Valve он выпадает из кейса «Fever Case».
Нож для выживания с фиксированным клинком годится и как оружие, и как инструмент: ставить ловушки, охотиться, рубить ветки. Рукоять обмотана паракордом, а часть металлических деталей в этой версии сделана из дамаска.
Отделка появилась в Fever Case 2025 года. Диапазон износа у неё урезан сверху, так что совсем разбитых экземпляров не существует. StatTrak доступен.







