
Хэллоуин любит тех, кто рискует! Открой кейс и узнай, какой безумный дроп приготовил для тебя ночной безумец.
Кейс завершён Этот кейс больше не открывается. Посмотрите актуальные кейсы.
Что внутри кейса Trickster
≈33%окупается
11%шанс на нож
5,7%на перчатки
106предметов
Чаще всего падаютNova | Walnut, Music Kit | Chipzel, ~Yellow Magic~, Dual Berettas | Briar
Самый дорогойKarambit | Doppler, шанс 0,01%
Возможные предметы:
★ KarambitDoppler FN85 750 0000.01%x43
★ Butterfly KnifeMarble Fade FN84 250 0000.01%x42
★ Butterfly KnifeTiger Tooth FN66 650 0000.01%x33
★ M9 BayonetFade FN60 054 0000.02%x30
★ Butterfly KnifeFreehand FN43 959 0000.03%x22
★ Sport GlovesAmphibious MW43 108 0000.03%x22
★ Talon KnifeSlaughter MW38 293 0000.03%x19
★ Butterfly KnifeFreehand FT35 000 0000.04%x18
★ Butterfly KnifeForest DDPAT FT27 780 5000.05%x14
★ Stiletto KnifeSlaughter MW24 997 0000.06%x12
StatTrak™ M4A1-SPrintstream FT22 257 0000.07%x11
★ BayonetSlaughter MW21 721 0000.07%x11
★ Talon KnifeStained FT20 091 0000.08%x10
★ Sport GlovesScarlet Shamagh MW20 000 0000.08%x10
★ M9 BayonetForest DDPAT FT18 290 5000.09%x9
★ Skeleton KnifeCrimson Web BS16 428 5000.11%x8
★ Stiletto KnifeCrimson Web FT16 365 0000.11%x8
★ Nomad KnifeSlaughter FN16 000 0000.11%x8
★ StatTrak™ Paracord KnifeDoppler FN15 000 0000.12%x8
P90Asiimov FN14 787 0000.12%x7
★ Talon KnifeNight Stripe FT14 677 5000.12%x7
★ Ursus KnifeDoppler FN14 467 5000.13%x7
★ Nomad KnifeCrimson Web MW13 438 5000.14%x7
★ Paracord KnifeDoppler FN13 077 0000.14%x7
★ Moto GlovesBlood Pressure MW11 753 5000.17%x6
★ Flip KnifeCrimson Web FT11 687 0000.17%x6
StatTrak™ M4A4Temukau FN10 572 0000.19%x5
StatTrak™ AWPChrome Cannon FN9 678 0000.21%x5
★ Flip KnifeLore FT9 585 5000.22%x5
M4A4Hellish FN8 875 0000.24%x4
★ Sport GlovesScarlet Shamagh BS8 736 0000.24%x4
★ Moto GlovesFinish Line MW8 726 5000.24%x4
P2000Ocean Foam FN7 242 0000.31%x4
★ Skeleton KnifeSafari Mesh BS7 150 0000.31%x4
★ Driver GlovesQueen Jaguar MW6 550 0000.34%x3
M4A4Neo-Noir FN5 951 0000.39%x3
★ Moto GlovesSmoke Out WW5 950 0000.39%x3
★ Falchion KnifeAutotronic FT5 914 0000.39%x3
MP7Bloodsport FN5 405 5000.43%x3
★ Specialist GlovesMogul FT5 355 5000.43%x3
AK-47B the Monster FT4 425 5000.54%x2
★ Classic KnifeBoreal Forest FT4 017 0000.59%x2
★ Survival KnifeBlue Steel BS4 011 5000.59%x2
★ Falchion KnifeBlack Laminate BS3 650 0000.65%x1.8
★ StatTrak™ Kukri KnifeScorched BS3 322 0000.72%x1.7
FAMASBad Trip MW3 299 0000.72%x1.6
USP-SKill Confirmed BS3 299 0000.72%x1.6
USP-SMonster Mashup FN3 299 0000.72%x1.6
★ Navaja KnifeUltraviolet MW3 299 0000.72%x1.6
★ Bowie KnifeBright Water FT3 014 5000.78%x1.5
★ Huntsman KnifeRust Coat BS3 007 5000.79%x1.5
AK-47Nouveau Rouge FN3 003 5000.79%x1.5
AWPRedline WW2 999 5000.79%x1.5
★ Survival KnifeUrban Masked WW2 997 5000.79%x1.5
SSG 08Turbo Peek FN2 734 5000.86%x1.4
★ Specialist GlovesBuckshot FT2 731 5000.86%x1.4
FAMASBad Trip FT2 726 5000.86%x1.4
★ Paracord KnifeUrban Masked BS2 726 5000.86%x1.4
Glock-18AXIA FN2 722 0000.86%x1.4
AK-47Asiimov WW2 720 5000.86%x1.4
★ Navaja KnifeForest DDPAT BS2 496 0000.93%x1.2
★ Specialist GlovesBuckshot BS2 491 5000.93%x1.2
StatTrak™ AK-47Cartel BS2 479 0000.93%x1.2
★ Kukri KnifeBoreal Forest BS2 472 5000.94%x1.2
★ Moto GlovesTransport WW2 254 0001.01%x1.1
★ Hand WrapsDesert Shamagh BS2 250 0001.01%x1.1
P250Digital Architect FT2 238 5001.02%x1.1
FAMASCommemoration MW2 053 0001.09%x1
AWPChrome Cannon MW2 048 0001.09%x1
Sir Bloody Skullhead DarrylThe Professionals2 041 5001.09%x1
TrapperGuerrilla Warfare2 033 0001.1%x1
Desert EagleCrimson Web MW1 889 5001.16%x0.9
M4A4Neo-Noir FT1 889 5001.16%x0.9
StatTrak™ Five-SeveNFairy Tale BS1 889 5001.16%x0.9
CharmLil' Eldritch1 852 5001.18%x0.9
SCAR-20Cyrex MW1 847 5001.18%x0.9
AWPIce Coaled FN1 705 0001.25%x0.9
AUGMomentum FN1 703 0001.25%x0.9
FAMASMeltdown FT1 544 5001.34%x0.8
StatTrak™ P2000Imperial Dragon FN1 539 0001.34%x0.8
P90Shallow Grave WW1 524 0001.35%x0.8
StatTrak™ Desert EagleNaga FN1 522 0001.35%x0.8
AK-47Blue Laminate FN1 380 0001.44%x0.7
ESL One Cologne 2015 LegendsFoil1 260 5001.52%x0.6
P250Modern Hunter FT1 249 5001.53%x0.6
XM1014Elegant Vines MW1 130 5001.62%x0.6
P250Crimson Kimono FN1 128 0001.62%x0.6
StatTrak™ UMP-45Momentum FN1 125 0001.63%x0.6
Galil ARWinter Forest FT937 5001.79%x0.5
Safecracker VoltzmannThe Professionals925 5001.8%x0.5
Lt. Commander RicksawNSWC SEAL841 5001.88%x0.4
UMP-45Primal Saber MW840 5001.88%x0.4
G3SG1The Executioner FT632 5002.12%x0.3
NovaSobek's Bite MW632 5002.12%x0.3
Galil ARShattered MW473 5002.33%x0.2
SG 553Integrale FT426 5002.4%x0.2
FAMASZX Spectron MW352 0002.52%x0.2
StatTrak™ Music KitMidnight Riders, All I Want for Christmas319 5002.57%x0.2
CharmLil' Hero265 5002.67%x0.1
SG 553Barricade FT264 5002.67%x0.1
Music KitVarious Artists, Hotline Miami180 5002.83%x0.1
Music KitFeed Me, High Noon179 0002.83%x0.1
Dual BerettasBriar MW134 0002.93%x0.1
Galil ARHunting Blind MW134 0002.93%x0.1
StatTrak™ Music KitChipzel, ~Yellow Magic~110 0002.98%x0.1
NovaWalnut FT100 5003%x0.1
