
USP-S | Guardian — USP-S Страж
Гардиан
- Оружие
- USP-S · Пистолет
- Редкость
- Запрещённое
- Коллекция
- Phoenix
- Float
- 0 – 0,38
- В игре с
- 2014
- Цена на SKINOZ
- 138 500 – 615 000
Цены USP-S | Guardian по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam | Steam StatTrak™ |
|---|---|---|---|---|
| 500 000$10,00 | 615 000$12,30 | $5,13 | $12,79 | |
| 158 500$3,17 | 382 500$7,65 | $3,25 | $8,35 | |
| 138 500$2,77 | 241 500$4,83 | $2,93 | $5,56 | |
| Поношенное WW | не бывает (float от 0) | |||
| Закалённое в боях BS | не бывает (float от 0) | |||
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите USP-S Страж целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает USP-S Страж
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 175 000 | 6,68% | 1 из 15 | |
| 5 000 000 | 2,85% | 1 из 35 | |
| 5 000 000 | 2,85% | 1 из 35 | |
| 5 000 000 | 2,83% | 1 из 35 | |
| 3 750 000 | 2,74% | 1 из 36 | |
| 1 750 000 | 2,03% | 1 из 49 | |
| 200 000 | 0,99% | 1 из 101 | |
| 200 000 | 0,36% | 1 из 278 | |
| 32 000 | 0,28% | 1 из 357 | |
| 75 000 | 0,1% | 1 из 1 000 | |
| 30 000 | 0,05% | 1 из 2 000 | |
| 40 000 | 0,04% | 1 из 2 500 | |
| 20 000 | 0,02% | 1 из 5 000 |
Что за скин USP-S | Guardian
USP-S | Guardian (в русском клиенте — «USP-S | Страж») — пистолет редкости «Запрещённое» из коллекции «Phoenix», в игре с 2014 года. У Valve он выпадает из кейса «Operation Phoenix Weapon Case». Ещё его называют «Гардиан».
Пистолет окрашен в кобальтово-синий, а на магазине через трафарет набита эмблема спецназа. Кармен Косинеро в подписи честна с подопечным: любить его она не обязана, её дело сохранить ему жизнь.
Выпадает из Operation Phoenix Weapon Case 2014 года с редкостью «Запрещённое». Сильнее «После полевых испытаний» не изнашивается, StatTrak есть.







