
Shadow Daggers | Crimson Web
- Оружие
- Shadow Daggers · Нож
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0,06 – 0,8
- В игре с
- 2015
- Цена на SKINOZ
- 3 510 500 – 54 076 000
Цены ★ Shadow Daggers | Crimson Web по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ |
|---|---|---|
| 54 076 000$1 082 | — | |
| 5 248 000$105 | 15 264 500$305 | |
| 3 510 500$70,21 | 4 726 500$94,53 | |
| 3 700 500$74,01 | 6 499 500$130 | |
| 3 640 000$72,80 | 9 192 000$184 |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите ★ Shadow Daggers | Crimson Web целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падают ★ Shadow Daggers | Crimson Web
Что за скин ★ Shadow Daggers | Crimson Web
★ Shadow Daggers | Crimson Web (в русском клиенте — «★ Тычковые ножи | Кровавая паутина») — тычковые ножи из редкого пула кейсов, в игре с 2015 года. В официальной игре они выпадают из кейса «Shadow Case».
Тычковые ножи устроены предельно просто, и работать ими, по словам Valve, не сложнее, чем пару раз ударить кулаком. На обоих клинках по красной основе аквапечатью нанесена паутина, сверху всё закрыто полуглянцевым лаком.
Подпись предупреждает смотреть под ноги, ведь неизвестно, где растянута сеть. Источник один: Shadow Case 2015 года.







