
Navaja Knife | Boreal Forest — наваха Северный лес
Бореал Форест
- Оружие
- Navaja Knife · Нож
- Редкость
- Тайное
- Float
- 0,06 – 0,8
- В игре с
- 2018
- Цена на SKINOZ
- 2 072 250 – 9 747 650
Цены ★ Navaja Knife | Boreal Forest по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam StatTrak™ |
|---|---|---|---|
| 6 495 000$130 | 9 747 650$195 | — | |
| 2 620 500$52,41 | 4 377 300$87,55 | — | |
| 2 116 500$42,33 | 2 774 500$55,49 | — | |
| 2 250 000$45,00 | 3 038 450$60,77 | — | |
| 2 072 250$41,45 | 3 542 000$70,84 | $61,06 |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите наваха Северный лес целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает наваха Северный лес
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 12 500 000 | 2,5% | 1 из 40 | |
| 1 500 000 | 1,05% | 1 из 95 | |
| 1 750 000 | 0,96% | 1 из 104 | |
| 875 000 | 0,37% | 1 из 270 | |
| 800 000 | 0,34% | 1 из 294 | |
| 45 000 | 0,13% | 1 из 769 | |
| 300 000 | 0,09% | 1 из 1 111 | |
| 300 000 | 0,09% | 1 из 1 111 | |
| 300 000 | 0,09% | 1 из 1 111 | |
| 90 000 | 0,02% | 1 из 5 000 | |
| 50 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 70 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 60 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 50 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 41 000 | <0,01% | 1 из 25 000 |
Что за скин ★ Navaja Knife | Boreal Forest
★ Navaja Knife | Boreal Forest (в русском клиенте — «★ Наваха | Северный лес») — нож из редкого пула кейсов, в игре с 2018 года. В официальной игре он выпадает из кейсов «Danger Zone Case», «Horizon Case». Ещё его называют «Бореал Форест».
Этот нож в обзорах называют самым дешёвым в CS2, особенно в качестве «Закалённое в боях». Складная наваха с эмалевой рукоятью прячет маленькое, но острое лезвие, а лесной камуфляж не привлекает лишнего внимания. Для тех, кому нужен любой нож, это точка входа.







