
Desert Eagle | Light Rail — Дигл Рельсотрон
Лайт Рейл
- Оружие
- Desert Eagle · Пистолет
- Редкость
- Запрещённое
- Коллекция
- Prisma
- Float
- 0 – 0,9
- В игре с
- 2019
- Цена на SKINOZ
- 60 000 – 928 950
Цены Desert Eagle | Light Rail по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam | Steam StatTrak™ |
|---|---|---|---|---|
| 880 000$17,60 | 928 950$18,58 | $16,07 | — | |
| 135 500$2,71 | 349 500$6,99 | $2,87 | — | |
| 60 000$1,20 | 182 500$3,65 | $1,38 | $4,29 | |
| 61 000$1,22 | 182 500$3,65 | $1,23 | $4,21 | |
| 61 000$1,22 | 166 500$3,33 | $1,24 | $4,17 |
Сувенирная версия на SKINOZ: После полевых испытаний — 3 663 500 $73,27.
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите Дигл Рельсотрон целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает Дигл Рельсотрон
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 100 000 | 4,02% | 1 из 25 | |
| 225 000 | 1,3% | 1 из 77 | |
| 200 000 | 1,2% | 1 из 83 | |
| 200 000 | 1,2% | 1 из 83 | |
| 180 000 | 1,1% | 1 из 91 | |
| 160 000 | 1,02% | 1 из 98 | |
| 140 000 | 0,91% | 1 из 110 | |
| 25 000 | 0,32% | 1 из 313 | |
| 20 000 | 0,13% | 1 из 769 |
Что за скин Desert Eagle | Light Rail
Desert Eagle | Light Rail (в русском клиенте — «Desert Eagle | Рельсотрон») — пистолет редкости «Запрещённое» из коллекции «Prisma», в игре с 2019 года. У Valve он выпадает из кейса «Prisma Case». Ещё его называют «Лайт Рейл».
Рисунок выглядит футуристично и дорого, хотя цена у этого пистолета скромная. Подпись обыгрывает техническую тему, упоминая необходимый источник питания. Для тех, кому нужен заметный дигл без больших трат, вариант подходящий.







