Русский

CS2Кейс операции «Дикое пламя»

Operation Wildfire

Сочетает в себе редкость, статус операции и отличную подборку скинов для коллекции.

Что внутри кейса Operation Wildfire

≈23%окупается
0,1%шанс на нож
0,11%на перчатки
97предметов

Чаще всего падаютTec-9 | Jambiya, SSG 08 | Necropos, PP-Bizon | Photic Zone

Самый дорогойButterfly Knife | Black Laminate, шанс меньше 0,01%

Возможные предметы:

★ Butterfly Knife | Black Laminate (Well-Worn) — Нож-бабочка Чёрный глянец, поношенное★ Butterfly KnifeBlack Laminate WW34 685 5000.001%x277★ Butterfly Knife | Lore (Battle-Scarred) — Нож-бабочка Легенды, закалённое в боях★ Butterfly KnifeLore BS33 068 0000.001%x265★ Stiletto Knife | Fade (Factory New) — ★ Стилет | Градиент, прямо с завода★ Stiletto KnifeFade FN25 500 0000.001%x204★ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) — Складной нож Гамма-волны, прямо с завода★ Flip KnifeGamma Doppler FN23 446 5000.001%x188★ Driver Gloves | Imperial Plaid (Minimal Wear) — Водительские перчатки «Имперская клетка», немного поношенное★ Driver GlovesImperial Plaid MW18 191 0000.002%x146★ Driver Gloves | Snow Leopard (Well-Worn) — Водительские перчатки «Снежный барс», поношенное★ Driver GlovesSnow Leopard WW16 440 0000.002%x132★ Flip Knife | Autotronic (Battle-Scarred) — Складной нож Автотроника, закалённое в боях★ Flip KnifeAutotronic BS10 845 0000.004%x87★ StatTrak™ Ursus Knife | Tiger Tooth (Factory New) — Медвежий нож Зуб тигра, прямо с завода★ StatTrak™ Ursus KnifeTiger Tooth FN10 571 0000.004%x85★ Driver Gloves | Rezan the Red (Minimal Wear) — Водительские перчатки «Резан Красный», немного поношенное★ Driver GlovesRezan the Red MW8 027 5000.01%x64★ Driver Gloves | King Snake (Well-Worn) — Водительские перчатки «Королевская змея», поношенное★ Driver GlovesKing Snake WW7 851 5000.01%x63★ Survival Knife | Crimson Web (Well-Worn) — Нож выживания Кровавая паутина, поношенное★ Survival KnifeCrimson Web WW5 850 0000.01%x47★ Specialist Gloves | Lt. Commander (Field-Tested) — Перчатки спецназа «Капитан 3-го ранга», после полевых испытаний★ Specialist GlovesLt. Commander FT5 375 0000.01%x43★ Specialist Gloves | Buckshot (Minimal Wear) — Перчатки спецназа «Дробь», немного поношенное★ Specialist GlovesBuckshot MW4 090 5000.02%x33★ Gut Knife | Black Laminate (Minimal Wear) — Нож с лезвием-крюком Черный глянец, немного поношенное★ Gut KnifeBlack Laminate MW4 014 5000.02%x32★ StatTrak™ Kukri Knife | Forest DDPAT (Well-Worn) — Кукри Пиксельный камуфляж «Лес», поношенное★ StatTrak™ Kukri KnifeForest DDPAT WW2 971 0000.03%x24★ Navaja Knife | Damascus Steel (Minimal Wear) — Наваха Дамасская сталь, немного поношенное★ Navaja KnifeDamascus Steel MW2 723 0000.03%x22
Glock-18 | Royal Legion (Factory New) — Глок Королевский легион, прямо с заводаGlock-18Royal Legion FN1 723 5000.06%x14
★ Hydra Gloves | Rattler (Well-Worn) — Перчатки Гидра «Гремучая змея», поношенное★ Hydra GlovesRattler WW1 623 0000.06%x13
StatTrak™ Nova | Hyper Beast (Field-Tested) — Nova Скоростной зверь, после полевых испытанийStatTrak™ NovaHyper Beast FT1 394 5000.08%x11
Nova | Hyper Beast (Factory New) — Nova Скоростной зверь, прямо с заводаNovaHyper Beast FN1 340 0000.08%x11
StatTrak™ AWP | Elite Build (Field-Tested) — АВП Элитное снаряжение, после полевых испытанийStatTrak™ AWPElite Build FT1 269 5000.09%x10
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Well-Worn) — Дигл Дракон-предводитель, поношенноеDesert EagleKumicho Dragon WW1 221 5000.09%x10
StatTrak™ AWP | Elite Build (Battle-Scarred) — АВП Элитное снаряжение, закалённое в бояхStatTrak™ AWPElite Build BS1 215 0000.1%x10StatTrak™ AWP | Elite Build (Well-Worn) — АВП Элитное снаряжение, поношенноеStatTrak™ AWPElite Build WW1 133 0000.11%x9
StatTrak™ USP-S | Lead Conduit (Factory New) — USP-S Проводник, прямо с заводаStatTrak™ USP-SLead Conduit FN1 050 0000.12%x8
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Battle-Scarred) — Дигл Дракон-предводитель, закалённое в бояхDesert EagleKumicho Dragon BS918 9500.14%x7
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested) — Дигл Дракон-предводитель, после полевых испытанийDesert EagleKumicho Dragon FT900 0000.15%x7
Nova | Hyper Beast (Minimal Wear) — Nova Скоростной зверь, немного поношенноеNovaHyper Beast MW725 0000.19%x6
StatTrak™ Glock-18 | Royal Legion (Minimal Wear) — Глок Королевский легион, немного поношенноеStatTrak™ Glock-18Royal Legion MW709 0000.2%x6
StatTrak™ Glock-18 | Royal Legion (Field-Tested) — Глок Королевский легион, после полевых испытанийStatTrak™ Glock-18Royal Legion FT655 3500.22%x5
Nova | Hyper Beast (Well-Worn) — Nova Скоростной зверь, поношенноеNovaHyper Beast WW594 0000.25%x5
Nova | Hyper Beast (Field-Tested) — Nova Скоростной зверь, после полевых испытанийNovaHyper Beast FT540 5000.29%x4
AWP | Elite Build (Field-Tested) — АВП Элитное снаряжение, после полевых испытанийAWPElite Build FT532 0000.29%x4
StatTrak™ MP7 | Impire (Factory New) — MP7 Чертята, прямо с заводаStatTrak™ MP7Impire FN524 5000.3%x4
StatTrak™ FAMAS | Valence (Well-Worn) — FAMAS Валентность, поношенноеStatTrak™ FAMASValence WW517 5000.3%x4
Nova | Hyper Beast (Battle-Scarred) — Nova Скоростной зверь, закалённое в бояхNovaHyper Beast BS510 5000.31%x4
AWP | Elite Build (Battle-Scarred) — АВП Элитное снаряжение, закалённое в бояхAWPElite Build BS491 0000.32%x4
StatTrak™ Five-SeveN | Triumvirate (Minimal Wear) — Five-SeveN Триумвират, немного поношенноеStatTrak™ Five-SeveNTriumvirate MW396 5000.42%x3
Tec-9 | Jambiya (Factory New) — Tec-9 Джамбия, прямо с заводаTec-9Jambiya FN393 5000.42%x3
MP7 | Impire (Factory New) — MP7 Чертята, прямо с заводаMP7Impire FN349 5000.48%x3
FAMAS | Valence (Minimal Wear) — FAMAS Валентность, немного поношенноеFAMASValence MW348 0000.49%x3
StatTrak™ Glock-18 | Royal Legion (Battle-Scarred) — Глок Королевский легион, закалённое в бояхStatTrak™ Glock-18Royal Legion BS337 0000.51%x3
StatTrak™ P90 | Chopper (Factory New) — P90 Воин дорог, прямо с заводаStatTrak™ P90Chopper FN282 5000.61%x2
StatTrak™ FAMAS | Valence (Battle-Scarred) — FAMAS Валентность, закалённое в бояхStatTrak™ FAMASValence BS274 0000.64%x2
StatTrak™ MP7 | Impire (Minimal Wear) — MP7 Чертята, немного поношенноеStatTrak™ MP7Impire MW271 0000.64%x2
Glock-18 | Royal Legion (Minimal Wear) — Глок Королевский легион, немного поношенноеGlock-18Royal Legion MW260 5000.67%x2
StatTrak™ MP7 | Impire (Field-Tested) — MP7 Чертята, после полевых испытанийStatTrak™ MP7Impire FT216 0000.81%x1.7
StatTrak™ MAG-7 | Praetorian (Minimal Wear) — MAG-7 Преторианец, немного поношенноеStatTrak™ MAG-7Praetorian MW214 0000.82%x1.7
FAMAS | Valence (Well-Worn) — FAMAS Валентность, поношенноеFAMASValence WW187 0000.93%x1.5
StatTrak™ MAG-7 | Praetorian (Field-Tested) — MAG-7 Преторианец, после полевых испытанийStatTrak™ MAG-7Praetorian FT178 5000.97%x1.4
StatTrak™ MAC-10 | Lapis Gator (Factory New) — MAC-10 Лазурный хищник, прямо с заводаStatTrak™ MAC-10Lapis Gator FN174 0001%x1.4
StatTrak™ USP-S | Lead Conduit (Field-Tested) — USP-S Проводник, после полевых испытанийStatTrak™ USP-SLead Conduit FT170 0001.02%x1.4
FAMAS | Valence (Field-Tested) — FAMAS Валентность, после полевых испытанийFAMASValence FT168 0001.03%x1.3
P90 | Chopper (Factory New) — P90 Воин дорог, прямо с заводаP90Chopper FN168 0001.03%x1.3
Glock-18 | Royal Legion (Field-Tested) — Глок Королевский легион, после полевых испытанийGlock-18Royal Legion FT155 5001.1%x1.2
PP-Bizon | Photic Zone (Factory New) — ПП-19 «Бизон» Океанская глубина, прямо с заводаPP-BizonPhotic Zone FN153 5001.11%x1.2
FAMAS | Valence (Battle-Scarred) — FAMAS Валентность, закалённое в бояхFAMASValence BS150 0001.14%x1.2
Five-SeveN | Triumvirate (Minimal Wear) — Five-SeveN Триумвират, немного поношенноеFive-SeveNTriumvirate MW148 0001.15%x1.2
MP7 | Impire (Minimal Wear) — MP7 Чертята, немного поношенноеMP7Impire MW141 5001.19%x1.1
StatTrak™ P90 | Chopper (Minimal Wear) — P90 Воин дорог, немного поношенноеStatTrak™ P90Chopper MW127 5001.3%x1
MP7 | Impire (Field-Tested) — MP7 Чертята, после полевых испытанийMP7Impire FT120 5001.36%x1
Glock-18 | Royal Legion (Well-Worn) — Глок Королевский легион, поношенноеGlock-18Royal Legion WW115 5001.4%x0.9
USP-S | Lead Conduit (Minimal Wear) — USP-S Проводник, немного поношенноеUSP-SLead Conduit MW110 5001.45%x0.9
StatTrak™ USP-S | Lead Conduit (Battle-Scarred) — USP-S Проводник, закалённое в бояхStatTrak™ USP-SLead Conduit BS110 0001.45%x0.9
StatTrak™ SSG 08 | Necropos (Minimal Wear) — SSG 08 Некромант, немного поношенноеStatTrak™ SSG 08Necropos MW109 5001.46%x0.9
StatTrak™ USP-S | Lead Conduit (Well-Worn) — USP-S Проводник, поношенноеStatTrak™ USP-SLead Conduit WW107 0001.48%x0.9
Glock-18 | Royal Legion (Battle-Scarred) — Глок Королевский легион, закалённое в бояхGlock-18Royal Legion BS106 5001.49%x0.9
MAC-10 | Lapis Gator (Factory New) — MAC-10 Лазурный хищник, прямо с заводаMAC-10Lapis Gator FN102 0001.53%x0.8
StatTrak™ Tec-9 | Jambiya (Minimal Wear) — Tec-9 Джамбия, немного поношенноеStatTrak™ Tec-9Jambiya MW99 0001.57%x0.8
StatTrak™ MAC-10 | Lapis Gator (Minimal Wear) — MAC-10 Лазурный хищник, немного поношенноеStatTrak™ MAC-10Lapis Gator MW98 5001.57%x0.8
MAG-7 | Praetorian (Minimal Wear) — MAG-7 Преторианец, немного поношенноеMAG-7Praetorian MW98 0001.58%x0.8
MAG-7 | Praetorian (Field-Tested) — MAG-7 Преторианец, после полевых испытанийMAG-7Praetorian FT87 0001.71%x0.7
Five-SeveN | Triumvirate (Battle-Scarred) — Five-SeveN Триумвират, закалённое в бояхFive-SeveNTriumvirate BS85 0001.73%x0.7
StatTrak™ PP-Bizon | Photic Zone (Minimal Wear) — ПП-19 «Бизон» Океанская глубина, немного поношенноеStatTrak™ PP-BizonPhotic Zone MW85 0001.73%x0.7
StatTrak™ P90 | Chopper (Battle-Scarred) — P90 Воин дорог, закалённое в бояхStatTrak™ P90Chopper BS82 0001.77%x0.7
Five-SeveN | Triumvirate (Field-Tested) — Five-SeveN Триумвират, после полевых испытанийFive-SeveNTriumvirate FT80 5001.79%x0.6
Tec-9 | Jambiya (Minimal Wear) — Tec-9 Джамбия, немного поношенноеTec-9Jambiya MW80 5001.79%x0.6
MAC-10 | Lapis Gator (Minimal Wear) — MAC-10 Лазурный хищник, немного поношенноеMAC-10Lapis Gator MW75 0001.87%x0.6
P90 | Chopper (Field-Tested) — P90 Воин дорог, после полевых испытанийP90Chopper FT64 0002.04%x0.5
P90 | Chopper (Battle-Scarred) — P90 Воин дорог, закалённое в бояхP90Chopper BS61 0002.09%x0.5
PP-Bizon | Photic Zone (Minimal Wear) — ПП-19 «Бизон» Океанская глубина, немного поношенноеPP-BizonPhotic Zone MW60 5002.1%x0.5
SSG 08 | Necropos (Minimal Wear) — SSG 08 Некромант, немного поношенноеSSG 08Necropos MW60 5002.1%x0.5
USP-S | Lead Conduit (Field-Tested) — USP-S Проводник, после полевых испытанийUSP-SLead Conduit FT56 0002.19%x0.4
MAC-10 | Lapis Gator (Field-Tested) — MAC-10 Лазурный хищник, после полевых испытанийMAC-10Lapis Gator FT50 0002.3%x0.4
Tec-9 | Jambiya (Field-Tested) — Tec-9 Джамбия, после полевых испытанийTec-9Jambiya FT46 0002.39%x0.4
SSG 08 | Necropos (Field-Tested) — SSG 08 Некромант, после полевых испытанийSSG 08Necropos FT44 0002.43%x0.4
PP-Bizon | Photic Zone (Field-Tested) — ПП-19 «Бизон» Океанская глубина, после полевых испытанийPP-BizonPhotic Zone FT41 0002.5%x0.3
USP-S | Lead Conduit (Battle-Scarred) — USP-S Проводник, закалённое в бояхUSP-SLead Conduit BS41 0002.5%x0.3
PP-Bizon | Photic Zone (Battle-Scarred) — ПП-19 «Бизон» Океанская глубина, закалённое в бояхPP-BizonPhotic Zone BS37 5002.59%x0.3
PP-Bizon | Photic Zone (Well-Worn) — ПП-19 «Бизон» Океанская глубина, поношенноеPP-BizonPhotic Zone WW32 8502.71%x0.3
StatTrak™ SSG 08 | Necropos (Well-Worn) — SSG 08 Некромант, поношенноеStatTrak™ SSG 08Necropos WW32 5002.72%x0.3
Tec-9 | Jambiya (Battle-Scarred) — Tec-9 Джамбия, закалённое в бояхTec-9Jambiya BS32 5002.72%x0.3
StatTrak™ SSG 08 | Necropos (Battle-Scarred) — SSG 08 Некромант, закалённое в бояхStatTrak™ SSG 08Necropos BS29 0002.81%x0.2
StatTrak™ PP-Bizon | Photic Zone (Battle-Scarred) — ПП-19 «Бизон» Океанская глубина, закалённое в бояхStatTrak™ PP-BizonPhotic Zone BS27 5002.86%x0.2
StatTrak™ PP-Bizon | Photic Zone (Well-Worn) — ПП-19 «Бизон» Океанская глубина, поношенноеStatTrak™ PP-BizonPhotic Zone WW25 5002.92%x0.2
SSG 08 | Necropos (Battle-Scarred) — SSG 08 Некромант, закалённое в бояхSSG 08Necropos BS24 5002.95%x0.2
StatTrak™ Tec-9 | Jambiya (Battle-Scarred) — Tec-9 Джамбия, закалённое в бояхStatTrak™ Tec-9Jambiya BS23 0002.99%x0.2

Оригинальный Operation Wildfire Case

Название совпадает с оригинальным Operation Wildfire Case, который Valve выпустила в 2016 году. На SKINOZ состав свой: из 16 обычных скинов оригинала здесь 13, остальное добавлено отдельно.