
SG 553 | Lush Ruins
- Оружие
- SG 553
- Редкость
- Ширпотреб
- Коллекция
- Ancient
- Float
- 0 – 0,7
- Цена на SKINOZ
- 16 000 – 96 850
Цены SG 553 | Lush Ruins по качествам
| Качество | SKINOZ | Steam |
|---|---|---|
| 50 000$1,00 | $1,08 | |
| 20 500$0,41 | $0,37 | |
| 16 000$0,32 | $0,32 | |
| 96 850$1,94 | $1,11 | |
| 36 500$0,73 | $0,65 |
Сувенирная версия на SKINOZ: Прямо с завода — 21 450 $0,43, Немного поношенное — 18 500 $0,37, После полевых испытаний — 11 500 $0,23, Поношенное — 13 500 $0,27, Закалённое в боях — 10 000 $0,20.
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите SG 553 | Lush Ruins целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает SG 553 | Lush Ruins
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 95 000 | 1,61% | 1 из 62 | |
| 90 000 | 1,57% | 1 из 64 | |
| 80 000 | 1,46% | 1 из 68 | |
| 75 000 | 1,46% | 1 из 68 | |
| 75 000 | 1,4% | 1 из 71 | |
| 70 000 | 1,39% | 1 из 72 | |
| 75 000 | 1,39% | 1 из 72 | |
| 75 000 | 1,39% | 1 из 72 | |
| 75 000 | 1,39% | 1 из 72 | |
| 60 000 | 1,2% | 1 из 83 | |
| 50 000 | 1,1% | 1 из 91 | |
| 50 000 | 1,1% | 1 из 91 | |
| 44 000 | 1,02% | 1 из 98 | |
| 41 000 | 0,89% | 1 из 112 | |
| 35 000 | 0,77% | 1 из 130 |
Что за скин SG 553 | Lush Ruins
SG 553 | Lush Ruins (в русском клиенте — «SG 553 | Заросшие руины») — скин CS2 редкости «Ширпотреб» из коллекции «Ancient». У Valve он выпадает из кейсов «Stockholm 2021 Ancient Souvenir Package», «Antwerp 2022 Ancient Souvenir Package», «Rio 2022 Ancient Souvenir Package», «Paris 2023 Ancient Souvenir Package».
Сквозь густую листву на корпусе проступают лики древних богов, заметные не сразу. Цитата предупреждает отряд: смотрите в оба, за нами наблюдают.
Эта раскраска SG 553 относится к коллекции карты Ancient, редкость «Ширпотреб». StatTrak нет, а сувенирные экземпляры выпадали из наборов Ancient на мейджорах от Стокгольма 2021 до Шанхая 2024.







