
P90 | Deathgaze
- Оружие
- P90 · Пистолет-пулемёт
- Редкость
- Засекреченное
- Коллекция
- Dead Hand
- Float
- 0 – 1
- Цена на SKINOZ
- 232 000 – 2 022 500
Цены P90 | Deathgaze по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam | Steam StatTrak™ |
|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода FN | 1 217 000$24,34 | 2 022 500$40,45 | $22,00 | $42,75 |
| Немного поношенное MW | 557 500$11,15 | 789 000$15,78 | $11,50 | $17,25 |
| 313 500$6,27 | 377 000$7,54 | $7,28 | $7,27 | |
| Поношенное WW | 264 500$5,29 | 316 000$6,32 | — | $6,36 |
| Закалённое в боях BS | 232 000$4,64 | 312 500$6,25 | $4,90 | $5,88 |
Сувенирная версия на SKINOZ: После полевых испытаний — 4 581 800 $91,64.
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите P90 | Deathgaze целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает P90 | Deathgaze
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 350 000 | 1,21% | 1 из 83 | |
| 300 000 | 1,08% | 1 из 93 | |
| 300 000 | 1,08% | 1 из 93 | |
| 300 000 | 1,08% | 1 из 93 | |
| 70 000 | 0,23% | 1 из 435 | |
| 50 000 | 0,15% | 1 из 667 | |
| 50 000 | 0,15% | 1 из 667 | |
| 44 000 | 0,11% | 1 из 909 | |
| 41 000 | 0,1% | 1 из 1 000 |
Что за скин P90 | Deathgaze
P90 | Deathgaze (в русском клиенте — «P90 | Взор смерти») — пистолет-пулемёт редкости «Засекреченное» из коллекции «Dead Hand». У Valve он выпадает из кейса «Sealed Dead Hand Terminal».
Основа расписана под каррарский мрамор, а поверх неё в манере уличного граффити нарисована Медуза. Античный сюжет и баллончик с краской встречаются на одном корпусе. Подпись призывает не поклоняться идолам, возведённым на обмане.
P90 принадлежит к Dead Hand Collection и добывается из Sealed Dead Hand Terminal. Редкость «Засекреченное», версия StatTrak есть.







