
MP7 | Whiteout
- Оружие
- MP7
- Редкость
- Армейское качество
- Коллекция
- Office
- Float
- 0,06 – 0,8
- Цена на SKINOZ
- 1 731 500 – 60 017 100
Цены MP7 | Whiteout по качествам
| Качество | SKINOZ | Steam |
|---|---|---|
| 60 017 100$1 200 | $1219,80 | |
| 10 190 000$204 | $201,25 | |
| 1 999 500$39,99 | $39,99 | |
| 1 731 500$34,63 | $31,48 | |
| 2 082 600$41,65 | $33,03 |
Сувенирная версия на SKINOZ: Закалённое в боях — 6 106 500 $122.
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите MP7 | Whiteout целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает MP7 | Whiteout
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 875 000 | 0,51% | 1 из 196 | |
| 800 000 | 0,46% | 1 из 217 | |
| 300 000 | 0,13% | 1 из 769 | |
| 300 000 | 0,13% | 1 из 769 | |
| 300 000 | 0,13% | 1 из 769 | |
| 150 000 | 0,05% | 1 из 2 000 | |
| 90 000 | 0,03% | 1 из 3 333 | |
| 95 000 | 0,03% | 1 из 3 333 | |
| 50 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 41 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 60 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 50 000 | 0,01% | 1 из 10 000 | |
| 20 000 | <0,01% | 1 из 50 000 | |
| 20 000 | <0,01% | 1 из 50 000 | |
| 20 000 | <0,01% | 1 из 50 000 |
Что за скин MP7 | Whiteout
MP7 | Whiteout (в русском клиенте — «MP7 | Снежная мгла») — скин CS2 редкости «Армейское качество» из коллекции «Office». Коллекция не продаётся в кейсах Valve — в игре скин выпадал как дроп за матчи или в операциях, поэтому на рынке его немного.
Весь пистолет-пулемёт просто выкрашен из баллончика в белый, без рисунка и трафаретов. Подпись предупреждает, что выглядит он невинно, но внешность обманчива.
В The Office Collection это предмет ступени «Армейское качество». Версии StatTrak не существует, а качества представлены все, от «Прямо с завода» до «Закалённого в боях».







