
M249 | Magma
- Оружие
- M249 · Пулемёт
- Редкость
- Армейское качество
- Коллекция
- Winter Offensive
- Float
- 0 – 0,7
- В игре с
- 2013
- Цена на SKINOZ
- 52 500 – 131 000
Цены M249 | Magma по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam | Steam StatTrak™ |
|---|---|---|---|---|
| 104 500$2,09 | 131 000$2,62 | $3,06 | $2,69 | |
| 75 500$1,51 | 101 250$2,03 | $1,50 | $1,85 | |
| 52 700$1,05 | 54 500$1,09 | $1,23 | $1,20 | |
| 105 000$2,10 | 75 500$1,51 | $1,74 | $1,50 | |
| 53 500$1,07 | 52 500$1,05 | $1,08 | $1,12 |
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите M249 | Magma целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает M249 | Magma
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 150 000 | 1,23% | 1 из 81 | |
| 150 000 | 1,23% | 1 из 81 | |
| 130 000 | 1,1% | 1 из 91 | |
| 125 000 | 1,08% | 1 из 93 | |
| 125 000 | 1,07% | 1 из 93 | |
| 125 000 | 1,07% | 1 из 93 | |
| 95 000 | 0,84% | 1 из 119 | |
| 90 000 | 0,8% | 1 из 125 | |
| 80 000 | 0,72% | 1 из 139 | |
| 30 000 | 0,64% | 1 из 156 | |
| 44 000 | 0,37% | 1 из 270 | |
| 35 000 | 0,29% | 1 из 345 | |
| 35 000 | 0,27% | 1 из 370 | |
| 30 000 | 0,22% | 1 из 455 | |
| 30 000 | 0,22% | 1 из 455 |
Что за скин M249 | Magma
M249 | Magma (в русском клиенте — «M249 | Магма») — пулемёт редкости «Армейское качество» из коллекции «Winter Offensive», в игре с 2013 года. У Valve он выпадает из кейса «Winter Offensive Weapon Case».
Отделка этого пулемёта построена на химии. Детали покрыли медью, закрыли часть поверхности маской и получили красную патину с помощью поваренной соли и сильного нагрева. Открытые участки затем затемнили серной печенью, и на металле проступил рисунок, похожий на трещины в остывающей лаве.
Пулемёт армейского качества выпадает из Winter Offensive Weapon Case 2013 года. Есть версия StatTrak.







