
Glock-18 | Block-18 — Глок Блок-18
- Оружие
- Glock-18 · Пистолет
- Редкость
- Запрещённое
- Коллекция
- Kilowatt
- Float
- 0 – 0,671875
- В игре с
- 2024
- Цена на SKINOZ
- 23 500 – 225 000
Цены Glock-18 | Block-18 по качествам
| Качество | SKINOZ | SKINOZ StatTrak™ | Steam | Steam StatTrak™ |
|---|---|---|---|---|
| 83 000$1,66 | 225 000$4,50 | $1,91 | $4,91 | |
| 42 500$0,85 | 117 000$2,34 | $0,86 | $2,50 | |
| 24 500$0,49 | 55 000$1,10 | $0,51 | $1,11 | |
| 23 500$0,47 | 57 500$1,15 | $0,55 | — | |
| 24 500$0,49 | 53 000$1,06 | $0,54 | — |
Сувенирная версия на SKINOZ: Прямо с завода — 5 273 150 $105, Немного поношенное — 3 304 750 $66,10, После полевых испытаний — 6 106 500 $122, Поношенное — 3 304 750 $66,10.
Цена SKINOZ — оценка предмета в кристаллах: по ней он выпадает в играх сайта. Обновляется каждый час. «—» — цены нет или нет лотов в Steam.
Нужно конкретное качество? Выберите Глок Блок-18 целью в апгрейде или соберите контракт из ненужных скинов.
В каких кейсах падает Глок Блок-18
| Кейс | Цена кейса | Шанс | В среднем |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2,95% | 1 из 34 | |
| 225 000 | 1,11% | 1 из 90 | |
| 200 000 | 1,02% | 1 из 98 | |
| 200 000 | 1,02% | 1 из 98 | |
| 180 000 | 0,92% | 1 из 109 | |
| 160 000 | 0,81% | 1 из 123 | |
| 35 000 | 0,75% | 1 из 133 | |
| 35 000 | 0,75% | 1 из 133 | |
| 140 000 | 0,71% | 1 из 141 |
Что за скин Glock-18 | Block-18
Glock-18 | Block-18 (в русском клиенте — «Glock-18 | Блок-18») — пистолет редкости «Запрещённое» из коллекции «Kilowatt», в игре с 2024 года. У Valve он выпадает из кейса «Kilowatt Case».
Пистолет будто собран из конструктора. Название и подпись обыгрывают это: заблокирован и заряжен. На самом заметном пистолете игры такая шутка видна в каждом раунде за террористов.







