
Открывай капсулы с наклейками мажоров и выбивай чемпионские стикеры!
Что внутри кейса Major Capsule 2026
≈33%окупается
104предмета
Чаще всего падают Sticker | TYLOO | 2020 RMR, Sticker | Falcons (Embroidered) | Budapest 2025, Sticker | FlyQuest (Foil) | Austin 2025
Самый дорогой Sticker | Titan | Katowice 2015, шанс меньше 0,01%
Возможные предметы:
StickerTitan | Katowice 20154 808 0000.003%x96
StickerTeam Dignitas | Cologne 20142 809 5000.01%x56
StickerTeam LDLC.com | Cologne 20141 074 6500.03%x21
StickerDickStacy | Katowice 2019986 5000.03%x20
StickerFnatic | Katowice 2015833 5000.04%x17
StickerFnatic (Holo) | Cologne 2016825 5000.04%x17
StickerNinjas in Pyjamas | Katowice 2015670 0000.05%x13
StickerNQZ (Glitter) | Shanghai 2024629 0000.06%x13
StickerTyloo (Foil) | Berlin 2019587 9500.07%x12
StickerESL (Holo) | Cologne 2016543 0000.07%x11
StickerHellRaisers (Holo) | Katowice 2019507 0000.08%x10
StickerEpsilon eSports | Cologne 2014495 5000.08%x10
StickerjL (Gold) | Austin 2025477 5000.09%x10
StickerNatus Vincere (Holo) | Katowice 2019445 5000.1%x9
StickerFlyQuest (Holo) | Shanghai 2024442 5000.1%x9
StickerENCE (Holo) | Katowice 2019428 8500.1%x9
StickerTeam Liquid (Holo) | Katowice 2019385 5000.12%x8
StickerRare Atom (Holo) | Shanghai 2024383 5000.12%x8
Stickerropz (Gold) | Shanghai 2024372 0000.12%x7
StickerTYLOO (Gold) | 2020 RMR357 5000.13%x7
StickerTYLOO (Gold) | Budapest 2025328 5000.15%x7
StickerkNgV- | Berlin 2019308 5000.16%x6
StickerFaZe Clan (Foil) | Berlin 2019302 0000.16%x6
StickerFaZe (Gold) | 2020 RMR280 0000.18%x6
Stickerdexter (Glitter) | Shanghai 2024276 0000.18%x6
StickerTeam Spirit | London 2018262 0000.2%x5
StickerVirtus.pro (Holo) | Shanghai 2024230 5000.23%x5
StickerFalcons (Holo) | Austin 2025218 2000.25%x4
Stickerdaps | Katowice 2019211 0000.26%x4
StickerIEM (Holo) | Katowice 2019210 5000.26%x4
StickerHellRaisers | Berlin 2019205 0000.27%x4
StickerHellRaisers (Holo) | Berlin 2019198 5000.28%x4
StickerTeam Liquid (Gold) | Rio 2022156 0000.37%x3
StickerCloud9 | Katowice 2019145 5000.4%x3
StickerBad News Eagles (Gold) | Rio 2022144 0000.41%x3
Stickerf0rest | Cologne 2015138 0000.43%x3
StickerFnatic | Katowice 2019120 5000.49%x2
StickerGen.G (Gold) | 2020 RMR117 0000.51%x2
StickerTeam Liquid (Holo) | Rio 2022106 2500.56%x2
StickerNAF (Holo) | Austin 202598 0000.61%x2
StickerVega Squadron | Krakow 201796 0000.63%x1.9
StickerFnatic | Krakow 201795 5000.63%x1.9
StickerNinjas in Pyjamas | London 201894 0000.64%x1.9
StickerFURIA (Holo) | Rio 202293 0000.65%x1.9
StickerNatus Vincere | London 201882 5000.73%x1.7
Sticker3DMAX (Gold) | Shanghai 202482 0000.73%x1.6
StickerRogue | London 201882 0000.73%x1.6
StickerAstralis | Katowice 201981 5000.74%x1.6
Stickerultimate (Gold) | Austin 202581 5000.74%x1.6
StickerEvil Geniuses (Holo) | Rio 202281 0000.74%x1.6
StickerNatus Vincere (Gold) | Austin 202577 5000.77%x1.6
StickerJame (Holo, Champion) | Rio 202276 5000.78%x1.5
StickerTYLOO (Foil) | 2020 RMR76 0000.78%x1.5
StickerTeam Spirit (Holo) | Rio 202270 0000.85%x1.4
StickerOG (Gold) | Austin 202566 5000.88%x1.3
StickerM80 (Gold) | Austin 202565 0000.9%x1.3
StickerNEO (Foil) | Berlin 201964 0000.91%x1.3
StickerNinjas in Pyjamas (Gold) | 2020 RMR63 0000.93%x1.3
StickerSpirit (Foil) | 2020 RMR61 5000.95%x1.2
Stickercool4st (Foil) | Austin 202560 5000.96%x1.2
StickerTeam Liquid (Gold) | Austin 202560 5000.96%x1.2
StickerAvangar (Holo) | Berlin 201959 0000.98%x1.2
StickerKSCERATO (Holo) | Austin 202558 0000.99%x1.2
StickerFURIA | Katowice 201954 5001.04%x1.1
Stickers1mple | Berlin 201954 0001.05%x1.1
StickerLucky (Foil) | Austin 202553 5001.06%x1.1
Stickerdexter | Shanghai 202453 0001.07%x1.1
StickerFnatic (Holo) | Rio 202253 0001.07%x1.1
StickerNinjas in Pyjamas (Holo) | Rio 202252 0001.08%x1
StickerGambit Esports | London 201850 0001.12%x1
StickerWinstrike Team | London 201846 5001.18%x0.9
StickerNorth | London 201846 0001.19%x0.9
StickerNatus Vincere (Holo) | Berlin 201944 0001.23%x0.9
StickerSprout Esports (Glitter) | Rio 202243 5001.24%x0.9
StickerSpinx (Holo) | Budapest 202542 5001.26%x0.9
StickerG2 (Foil) | 2020 RMR40 0001.31%x0.8
Stickerjcobbb (Embroidered) | Budapest 202539 0001.33%x0.8
Stickerropz (Glitter) | Shanghai 202439 0001.33%x0.8
StickerStarry (Foil) | Austin 202536 0001.41%x0.7
StickerJee (Foil) | Austin 202535 5001.42%x0.7
Stickerf0rest | Katowice 201935 0001.43%x0.7
StickerMIBR | London 201833 0001.48%x0.7
Stickerexit (Holo) | Budapest 202530 0001.57%x0.6
Stickerhades (Holo) | Austin 202528 5001.62%x0.6
StickerNorth (Foil) | 2020 RMR28 5001.62%x0.6
Sticker00 Nation (Glitter) | Rio 202227 5001.65%x0.6
StickerRare Atom (Glitter) | Shanghai 202426 5001.68%x0.5
StickerCloud9 (Glitter) | Shanghai 202424 5001.75%x0.5
StickercompLexity Gaming (Holo) | Berlin 201921 5001.86%x0.4
StickerStarLadder | Berlin 201920 0001.93%x0.4
StickerGratisfaction (Foil) | Berlin 201917 5002.04%x0.4
StickerCloud9 (Glitter) | Rio 202213 5002.23%x0.3
StickerjL | Austin 202512 5002.29%x0.3
StickerJee | Austin 202510 5002.41%x0.2
StickerXANTARES (Foil) | Austin 202510 0002.44%x0.2
StickerOutsiders (Glitter) | Rio 20228 5002.53%x0.2
Stickerkyousuke (Embroidered) | Budapest 20257 0002.64%x0.1
StickerC4LLM3SU3 (Embroidered) | Budapest 20256 5002.67%x0.1
Stickerkyxsan (Foil) | Austin 20254 5002.82%x0.1
StickerChinggis Warriors (Foil) | Austin 20254 4002.83%x0.1
Stickerropz (Foil, Champion) | Austin 20253 5002.9%x0.1
StickerFalcons (Embroidered) | Budapest 20253 1002.94%x0.1
StickerFlyQuest (Foil) | Austin 20253 0002.94%x0.1
StickerTYLOO | 2020 RMR2 8502.96%x0.1
