Русский

CS2Хромированный кейс #2

Chroma 2

Предлагает сильную подборку узнаваемых скинов и шанс на дорогие ножи с премиальным видом.

Что внутри кейса Chroma 2

≈22%окупается
0,26%шанс на нож
0,35%на перчатки
86предметов

Чаще всего падаютMP7 | Armor Core, Negev | Man-o'-war, P250 | Valence

Самый дорогойButterfly Knife, шанс меньше 0,01%

Возможные предметы:

★ Butterfly Knife — ★ Нож-бабочка★ Butterfly Knife69 008 5000.001%x493★ Butterfly Knife | Tiger Tooth (Factory New) — Нож-бабочка Зуб тигра, прямо с завода★ Butterfly KnifeTiger Tooth FN65 000 0000.001%x464★ Butterfly Knife | Case Hardened (Field-Tested) — Нож-бабочка Поверхностная закалка, после полевых испытаний★ Butterfly KnifeCase Hardened FT45 795 0000.001%x327★ Butterfly Knife | Crimson Web (Field-Tested) — Нож-бабочка Кровавая паутина, после полевых испытаний★ Butterfly KnifeCrimson Web FT43 095 0000.001%x308★ Butterfly Knife | Lore (Battle-Scarred) — Нож-бабочка Легенды, закалённое в боях★ Butterfly KnifeLore BS33 068 0000.002%x236★ Talon Knife | Tiger Tooth (Factory New) — Коготь Зуб тигра, прямо с завода★ Talon KnifeTiger Tooth FN28 350 0000.002%x203★ Sport Gloves | Vice (Field-Tested) — Спортивные перчатки «Порок», после полевых испытаний★ Sport GlovesVice FT22 329 5000.003%x159★ Specialist Gloves | Marble Fade (Minimal Wear) — Перчатки спецназа «Мраморный градиент», немного поношенное★ Specialist GlovesMarble Fade MW21 000 0000.003%x150★ Driver Gloves | Snow Leopard (Well-Worn) — Водительские перчатки «Снежный барс», поношенное★ Driver GlovesSnow Leopard WW16 440 0000.004%x117★ Stiletto Knife | Case Hardened (Field-Tested) — Стилет Поверхностная закалка, после полевых испытаний★ Stiletto KnifeCase Hardened FT12 727 5000.01%x91★ Specialist Gloves | Lt. Commander (Minimal Wear) — Перчатки спецназа «Капитан 3-го ранга», немного поношенное★ Specialist GlovesLt. Commander MW10 298 5000.01%x74★ Falchion Knife | Case Hardened (Well-Worn) — ★ Фальшион | Поверхностная закалка, поношенное★ Falchion KnifeCase Hardened WW10 247 5000.01%x73★ Ursus Knife | Crimson Web (Field-Tested) — Медвежий нож Кровавая паутина, после полевых испытаний★ Ursus KnifeCrimson Web FT7 469 5000.01%x53★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear) — Фальшион Дамасская сталь, немного поношенное★ Falchion KnifeDamascus Steel MW6 006 5000.02%x43★ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear) — Нож Боуи Дамасская сталь, немного поношенное★ Bowie KnifeDamascus Steel MW5 005 5000.02%x36★ Falchion Knife | Bright Water (Factory New) — Фальшион Чистая вода, прямо с завода★ Falchion KnifeBright Water FN4 554 0000.03%x33★ Huntsman Knife | Scorched (Field-Tested) — ★ Охотничий нож | Сажа, после полевых испытаний★ Huntsman KnifeScorched FT3 510 5000.04%x25★ Huntsman Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) — Охотничий нож Черный глянец, закалённое в боях★ Huntsman KnifeBlack Laminate BS3 421 0000.04%x24★ Navaja Knife — ★ Наваха★ Navaja Knife2 233 0000.07%x16
Five-SeveN | Monkey Business (Minimal Wear) — Five-SeveN Обезьянье дело, немного поношенноеFive-SeveNMonkey Business MW2 216 0000.07%x16
★ Driver Gloves | Racing Green (Field-Tested) — Водительские перчатки «Гоночный зелёный», после полевых испытаний★ Driver GlovesRacing Green FT1 594 5000.11%x11★ Hydra Gloves | Rattler (Battle-Scarred) — Перчатки Гидра «Гремучая змея», закалённое в боях★ Hydra GlovesRattler BS1 594 5000.11%x11★ Driver Gloves | Racing Green (Battle-Scarred) — Водительские перчатки «Гоночный зелёный», закалённое в боях★ Driver GlovesRacing Green BS1 539 5000.11%x11StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Factory New) — АК-47 Элитное снаряжение, прямо с заводаStatTrak™ AK-47Elite Build FN1 512 5000.12%x11
StatTrak™ FAMAS | Djinn (Minimal Wear) — FAMAS Джинн, немного поношенноеStatTrak™ FAMASDjinn MW1 183 0000.16%x8
StatTrak™ Galil AR | Eco (Field-Tested) — Автомат «Галиль» Эко, после полевых испытанийStatTrak™ Galil AREco FT1 108 5000.17%x8
StatTrak™ MAG-7 | Heat (Factory New) — MAG-7 Жар, прямо с заводаStatTrak™ MAG-7Heat FN869 5000.24%x6
Tec-9 | Hades (Minimal Wear) — Tec-9 Аид, немного поношенноеTec-9Hades MW759 0000.28%x5
StatTrak™ FAMAS | Djinn (Field-Tested) — FAMAS Джинн, после полевых испытанийStatTrak™ FAMASDjinn FT744 0000.29%x5
StatTrak™ Galil AR | Eco (Well-Worn) — Автомат «Галиль» Эко, поношенноеStatTrak™ Galil AREco WW706 3000.31%x5
FAMAS | Djinn (Minimal Wear) — FAMAS Джинн, немного поношенноеFAMASDjinn MW665 5000.33%x5
StatTrak™ FAMAS | Djinn (Battle-Scarred) — FAMAS Джинн, закалённое в бояхStatTrak™ FAMASDjinn BS656 0000.33%x5
Galil AR | Eco (Field-Tested) — Автомат «Галиль» Эко, после полевых испытанийGalil AREco FT632 5000.35%x5
FAMAS | Djinn (Field-Tested) — FAMAS Джинн, после полевых испытанийFAMASDjinn FT622 0000.36%x4
Galil AR | Eco (Battle-Scarred) — Автомат «Галиль» Эко, закалённое в бояхGalil AREco BS613 0000.36%x4
FAMAS | Djinn (Battle-Scarred) — FAMAS Джинн, закалённое в бояхFAMASDjinn BS603 5000.37%x4
Tec-9 | Hades (Battle-Scarred) — Tec-9 Аид, закалённое в бояхTec-9Hades BS593 5000.38%x4
StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Minimal Wear) — АК-47 Элитное снаряжение, немного поношенноеStatTrak™ AK-47Elite Build MW495 5000.46%x4AK-47 | Elite Build (Factory New) — АК-47 Элитное снаряжение, прямо с заводаAK-47Elite Build FN432 5000.54%x3StatTrak™ AWP | Worm God (Factory New) — АВП Бог червей, прямо с заводаStatTrak™ AWPWorm God FN410 5000.57%x3StatTrak™ AWP | Worm God (Well-Worn) — АВП Бог червей, поношенноеStatTrak™ AWPWorm God WW316 5000.74%x2StatTrak™ AWP | Worm God (Minimal Wear) — АВП Бог червей, немного поношенноеStatTrak™ AWPWorm God MW315 0000.75%x2
MAG-7 | Heat (Factory New) — MAG-7 Жар, прямо с заводаMAG-7Heat FN297 0000.79%x2
StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Field-Tested) — АК-47 Элитное снаряжение, после полевых испытанийStatTrak™ AK-47Elite Build FT296 9500.79%x2StatTrak™ AWP | Worm God (Field-Tested) — АВП Бог червей, после полевых испытанийStatTrak™ AWPWorm God FT265 0000.88%x1.9
StatTrak™ Dual Berettas | Urban Shock (Minimal Wear) — Dual Berettas Городской шок, немного поношенноеStatTrak™ Dual BerettasUrban Shock MW250 5000.93%x1.8
AWP | Worm God (Factory New) — АВП Бог червей, прямо с заводаAWPWorm God FN223 0001.04%x1.6
StatTrak™ MAG-7 | Heat (Minimal Wear) — MAG-7 Жар, немного поношенноеStatTrak™ MAG-7Heat MW219 0001.05%x1.6
StatTrak™ P250 | Valence (Factory New) — P250 Валентность, прямо с заводаStatTrak™ P250Valence FN213 5001.08%x1.5
Dual Berettas | Urban Shock (Factory New) — Dual Berettas Городской шок, прямо с заводаDual BerettasUrban Shock FN210 0001.09%x1.5
CZ75-Auto | Pole Position (Factory New) — CZ75-Auto Поул-позиция, прямо с заводаCZ75-AutoPole Position FN207 5001.1%x1.5
StatTrak™ Dual Berettas | Urban Shock (Field-Tested) — Dual Berettas Городской шок, после полевых испытанийStatTrak™ Dual BerettasUrban Shock FT180 0001.24%x1.3
AK-47 | Elite Build (Minimal Wear) — АК-47 Элитное снаряжение, немного поношенноеAK-47Elite Build MW170 0001.3%x1.2
Dual Berettas | Urban Shock (Minimal Wear) — Dual Berettas Городской шок, немного поношенноеDual BerettasUrban Shock MW146 0001.46%x1
AWP | Worm God (Minimal Wear) — АВП Бог червей, немного поношенноеAWPWorm God MW143 5001.48%x1
StatTrak™ CZ75-Auto | Pole Position (Minimal Wear) — CZ75-Auto Поул-позиция, немного поношенноеStatTrak™ CZ75-AutoPole Position MW136 5001.53%x1
Dual Berettas | Urban Shock (Field-Tested) — Dual Berettas Городской шок, после полевых испытанийDual BerettasUrban Shock FT135 0001.55%x1
AWP | Worm God (Well-Worn) — АВП Бог червей, поношенноеAWPWorm God WW131 0001.58%x0.9AWP | Worm God (Field-Tested) — АВП Бог червей, после полевых испытанийAWPWorm God FT117 5001.7%x0.8AK-47 | Elite Build (Field-Tested) — АК-47 Элитное снаряжение, после полевых испытанийAK-47Elite Build FT115 0001.72%x0.8
MAG-7 | Heat (Minimal Wear) — MAG-7 Жар, немного поношенноеMAG-7Heat MW104 5001.83%x0.7
StatTrak™ MAG-7 | Heat (Field-Tested) — MAG-7 Жар, после полевых испытанийStatTrak™ MAG-7Heat FT99 5001.89%x0.7
AK-47 | Elite Build (Well-Worn) — АК-47 Элитное снаряжение, поношенноеAK-47Elite Build WW94 0001.95%x0.7
CZ75-Auto | Pole Position (Minimal Wear) — CZ75-Auto Поул-позиция, немного поношенноеCZ75-AutoPole Position MW92 5001.97%x0.7
AK-47 | Elite Build (Battle-Scarred) — АК-47 Элитное снаряжение, закалённое в бояхAK-47Elite Build BS87 5002.03%x0.6
StatTrak™ Desert Eagle | Bronze Deco (Factory New) — Дигл Бронзовая декорация, прямо с заводаStatTrak™ Desert EagleBronze Deco FN86 0002.05%x0.6
StatTrak™ MAG-7 | Heat (Well-Worn) — MAG-7 Жар, поношенноеStatTrak™ MAG-7Heat WW79 0002.15%x0.6
StatTrak™ MAG-7 | Heat (Battle-Scarred) — MAG-7 Жар, закалённое в бояхStatTrak™ MAG-7Heat BS77 5002.17%x0.6
MAG-7 | Heat (Field-Tested) — MAG-7 Жар, после полевых испытанийMAG-7Heat FT71 0002.27%x0.5
StatTrak™ P250 | Valence (Minimal Wear) — P250 Валентность, немного поношенноеStatTrak™ P250Valence MW64 5002.37%x0.5
MAG-7 | Heat (Battle-Scarred) — MAG-7 Жар, закалённое в бояхMAG-7Heat BS64 0002.38%x0.5
MAG-7 | Heat (Well-Worn) — MAG-7 Жар, поношенноеMAG-7Heat WW63 0002.4%x0.5
StatTrak™ Desert Eagle | Bronze Deco (Minimal Wear) — Дигл Бронзовая декорация, немного поношенноеStatTrak™ Desert EagleBronze Deco MW48 5002.67%x0.3
StatTrak™ MP7 | Armor Core (Minimal Wear) — MP7 Броня, немного поношенноеStatTrak™ MP7Armor Core MW48 5002.67%x0.3
StatTrak™ Sawed-Off | Origami (Factory New) — Обрез Оригами, прямо с заводаStatTrak™ Sawed-OffOrigami FN43 5002.77%x0.3
P250 | Valence (Minimal Wear) — P250 Валентность, немного поношенноеP250Valence MW33 0003.02%x0.2
StatTrak™ MP7 | Armor Core (Battle-Scarred) — MP7 Броня, закалённое в бояхStatTrak™ MP7Armor Core BS32 5003.03%x0.2
StatTrak™ MP7 | Armor Core (Field-Tested) — MP7 Броня, после полевых испытанийStatTrak™ MP7Armor Core FT32 0003.04%x0.2
Sawed-Off | Origami (Factory New) — Обрез Оригами, прямо с заводаSawed-OffOrigami FN24 5003.24%x0.2
MP7 | Armor Core (Minimal Wear) — MP7 Броня, немного поношенноеMP7Armor Core MW21 5003.33%x0.2
StatTrak™ Sawed-Off | Origami (Minimal Wear) — Обрез Оригами, немного поношенноеStatTrak™ Sawed-OffOrigami MW21 5003.33%x0.2
MP7 | Armor Core (Battle-Scarred) — MP7 Броня, закалённое в бояхMP7Armor Core BS20 5003.36%x0.1
MP7 | Armor Core (Field-Tested) — MP7 Броня, после полевых испытанийMP7Armor Core FT17 0003.47%x0.1
P250 | Valence (Well-Worn) — P250 Валентность, поношенноеP250Valence WW17 0003.47%x0.1
Negev | Man-o'-war (Minimal Wear) — Негев Боец, немного поношенноеNegevMan-o'-war MW15 5003.52%x0.1
MP7 | Armor Core (Well-Worn) — MP7 Броня, поношенноеMP7Armor Core WW15 0003.53%x0.1

Оригинальный Chroma 2 Case

Название совпадает с оригинальным Chroma 2 Case, который Valve выпустила в 2015 году. На SKINOZ состав свой: из 15 обычных скинов оригинала здесь 12, остальное добавлено отдельно.